
После дисквалификации Джорджа Рассела и пересмотра результатов Гран При Бельгии изменилось и положение в чемпионате мира. Предлагаем взглянуть на обновленные личный зачет и Кубок конструкторов.
Личный зачет Формулы 1 после Гран При Бельгии с учетом дисквалификации Рассела
| Поз. | Пилот | Очки | Сколько очков получил после дисквалификации Рассела |
|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | 277 | +2 |
| 2 | Ландо Норрис | 199 | +2 |
| 3 | Шарль Леклер | 177 | +3 |
| 4 | Оскар Пиастри | 167 | +3 |
| 5 | Карлос Сайнс | 162 | +2 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | 150 | +7 |
| 7 | Серхио Перес | 131 | +2 |
| 8 | Джордж Рассел | 116 | -25 |
| 9 | Фернандо Алонсо | 49 | +2 |
| 10 | Лэнс Стролл | 24 | |
| 11 | Нико Хюлькенберг | 22 | |
| 12 | Юки Цунода | 22 | |
| 13 | Даниэль Риккардо | 12 | +1 |
| 14 | Оливер Берман | 6 | |
| 15 | Пьер Гасли | 6 | |
| 16 | Кевин Магнуссен | 5 | |
| 17 | Эстебан Окон | 5 | +1 |
| 18 | Алекс Албон | 4 | |
| 19 | Чжоу Гуаньюй | 0 | |
| 20 | Логан Саржант | 0 | |
| 21 | Валттери Боттас | 0 |
Кубок конструкторов после Гран При Бельгии с учетом дисквалификации Рассела
| Поз. | Конструктор | Очки | Сколько очков после дисквалификации Рассела |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 408 | +4 |
| 2 | McLaren | 366 | +5 |
| 3 | Ferrari | 345 | +5 |
| 4 | Mercedes | 266 | -18 |
| 5 | Aston Martin | 73 | +2 |
| 6 | RB | 34 | +1 |
| 7 | Haas | 27 | |
| 8 | Alpine | 11 | +1 |
| 9 | Williams | 4 | |
| 10 | Kick-Sauber | 0 |
Макс Ферстаппен
Ландо Норрис
Шарль Леклер
Оскар Пиастри
Карлос Сайнс
Льюис Хэмилтон
Серхио Перес
Джордж Рассел
Фернандо Алонсо
Лэнс Стролл
Нико Хюлькенберг
Юки Цунода
Даниэль Риккардо
Оливер Берман
Пьер Гасли
Кевин Магнуссен
Эстебан Окон
Алекс Албон
Чжоу Гуаньюй
Логан Саржант
Валттери Боттас
Свежие комментарии