
Гонщик McLaren Ландо Норрис возглавил единственную сессию свободных заездов Формулы 1 в Китае. Британский гонщик показал быстрейшее время с впечатляющим преимуществом около полусекунды.
Под клетчатым флагом в конце 60-минутной тренировки победитель первого этапа сезона-2025 в Австралии возглавил классификацию с результатом 1.
31,504, что на две секунды быстрее прошлогоднего времени поула Макса Ферстаппена в Шанхае.Вторым с отставанием 0,454 секунды стал гонщик Ferrari Шарль Леклер. Замкнул первую тройку напарник Норриса по команде Оскар Пиастри. Следом расположились бывшие напарники по Mercedes Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел.
Действующий и четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен завершил тренировку на 16-м месте. Замкнул протокол Джек Дуэн, досрочно завершивший сессию из-за поломки машины.
Результаты тренировки Гран При Китая
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.31,504 | 23 | |
| 2. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari HP | 1.31,958 | 0,454 | 21 |
| 3. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.32,153 | 0,649 | 24 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 1.32,195 | 0,691 | 22 |
| 5. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.32,377 | 0,873 | 26 |
| 6. | Нико Хюлькенберг | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.32,507 | 1,003 | 21 |
| 7. | Алекс Албон | Atlassian Williams Racing | 1.32,687 | 1,183 | 24 |
| 8. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.32,766 | 1,262 | 23 |
| 9. | Андреа Кими Антонелли | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.32,874 | 1,370 | 27 |
| 10. | Юки Цунода | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.32,934 | 1,430 | 23 |
| 11. | Оливер Бирман | MoneyGram Haas F1 Team | 1.32,967 | 1,463 | 23 |
| 12. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.32,984 | 1,480 | 19 |
| 13. | Эстебан Окон | MoneyGram Haas F1 Team | 1.33,056 | 1,552 | 23 |
| 14. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.33,123 | 1,619 | 23 |
| 15. | Карлос Сайнс-мл.
| Atlassian Williams Racing | 1.33,145 | 1,641 | 26 |
| 16. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.33,284 | 1,780 | 24 |
| 17. | Исак Хаджар | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.33,385 | 1,881 | 23 |
| 18. | Лиам Лоусон | Oracle Red Bull Racing | 1.33,631 | 2,127 | 23 |
| 19. | Габриэль Бортолето | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.33,822 | 2,318 | 24 |
| 20. | Джек Дуэн | BWT Alpine F1 Team | 1.33,923 | 2,419 | 17 |
Ландо Норрис
Шарль Леклер
Оскар Пиастри
Льюис Хэмилтон
Джордж Рассел
Нико Хюлькенберг
Алекс Албон
Фернандо Алонсо
Андреа Кими Антонелли
Юки Цунода
Оливер Бирман
Лэнс Стролл
Эстебан Окон
Пьер Гасли
Карлос Сайнс-мл.
Макс Ферстаппен
Исак Хаджар
Лиам Лоусон
Габриэль Бортолето
Джек Дуэн
Свежие комментарии