
Российско-израильский пилот Роберт Шварцман начнёт с 20-й позиции гонку IndyCar на городской трассе в Торонто. Новичок серии мог оказаться на стартовой решетке и выше, но допустил помарку на своём быстрейшем круге.
«Я был доволен машиной и мог квалифицироваться выше, если бы не небольшой занос.
Это стоило мне времени, а результаты в моей группе были очень плотные – мне не хватило всего двух десятых секунды до лидера. В остальном мы с командой отработали на отлично.В воскресенье я стартую 20-м. Постараюсь прорваться как можно дальше и финишировать на высокой позиции», – цитирует Шварцмана пресс-служба Prema Racing.
Напарник Роберта по команде Каллум Илотт показал 12-е время. С поула стартует гонщик Andretti Колтон Херта.
Результаты квалификации IndyCar в Торонто
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Колтон Херта | Andretti Global | 59,832 | |
| 2. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 1.00,108 | 0,276 |
| 3. | Маркус Армстронг | Meyer Shank Racing | 1.00,354 | 0,522 |
| 4. | Уилл Пауэр | Team Penske | 1.00,452 | 0,620 |
| 5. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.00,860 | 1,028 |
| 6. | Кайл Кирквуд | Andretti Global | 1.04,531 | 4,699 |
| 7. | Луис Фостер | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.00,668 | 0,836 |
| 8. | Маркус Эрикссон | Andretti Global | 1.00,713 | 0,881 |
| 9. | Ринус Викей | Dale Coyne Racing | 1.00,774 | 0,942 |
| 10. | Патрисио О’Уорд | Arrow McLaren | 1.00,980 | 1,148 |
| 11. | Каллум Илотт | Prema Racing | 1.01,883 | 2,051 |
| 12. | Нолан Сигел | Arrow McLaren | 1.00,346 | 0,514 |
| 13. | Киффин Симпсон | Chip Ganassi Racing | 1.00,254 | 0,422 |
| 14. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 1.00,382 | 0,550 |
| 15. | Дэвид Малукас | A.J. Foyt Enterprises | 1.00,294 | 0,462 |
| 16. | Феликс Розенквист | Meyer Shank Racing | 1.00,419 | 0,587 |
| 17. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1.01,735 | 1,903 |
| 18. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 1.00,352 | 0,520 |
| 19. | Кристиан Лундгор | Arrow McLaren | 1.00,452 | 0,620 |
| 20. | Роберт Шварцман | Prema Racing | 1.00,380 | 0,548 |
| 21. | Конор Дэли | Juncos Hollinger Racing | 1.00,526 | 0,694 |
| 22. | Кристиан Расмуссен | Ed Carpenter Racing | 1.00,419 | 0,587 |
| 23. | Сантино Ферруччи | A.J. Foyt Enterprises | 1.00,706 | 0,874 |
| 24. | Александр Росси | Ed Carpenter Racing | 1.00,684 | 0,852 |
| 25. | Стинг Рэй Робб | Juncos Hollinger Racing | 1.01,072 | 1,240 |
| 26. | Девлин Дефранческо | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.00,753 | 0,921 |
| 27. | Джекоб Эйбель | Dale Coyne Racing | 1.01,802 | 1,970 |
Колтон Херта
Алекс Палоу
Маркус Армстронг
Уилл Пауэр
Грэм Рейхол
Кайл Кирквуд
Луис Фостер
Маркус Эрикссон
Ринус Викей
Патрисио О’Уорд
Каллум Илотт
Нолан Сигел
Киффин Симпсон
Скотт Маклафлин
Дэвид Малукас
Феликс Розенквист
Скотт Диксон
Джозеф Ньюгарден
Кристиан Лундгор
Роберт Шварцман
Конор Дэли
Кристиан Расмуссен
Сантино Ферруччи
Александр Росси
Стинг Рэй Робб
Девлин Дефранческо
Джекоб Эйбель
Свежие комментарии