
Воспитанник гоночной Академии Ferrari Роберт Шварцман начнёт гонку IndyCar на дорожной трассе в Барбере за пределами топ-20. Выступающий под израильской лицензией пилот показал в квалификации 24-е время среди 27-ми участников.
На свободных заездах Шварцман был намного быстрее и во второй тренировке, прошедшей под дождём, стал седьмым.
«К сожалению, квалификация сложилась для меня не лучшим образом. Я надеялся на дождь, так как на мокрой трассе в тренировках машина работала хорошо.
Дождь не пошёл, но зато дул сильный ветер, который сильно испортил баланс машины. Поэтому я не чувствовал себя уверенно за рулём и не проехал на максимуме ни одного быстрого круга», – приводит слова Шварцмана пресс-служба IndyCar.
Поул в Барбере завоевал действующий и двукратный чемпион серии Алекс Палоу, опередивший на 0,146 секунды Скотта Маклафлина. Замкнул тройку сильнейших Колтон Херта.
Результаты квалификации IndyCar в Барбере
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 1.07,292 |
| 2. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 0,147 |
| 3. | Колтон Херта | Andretti Global | 0,166 |
| 4. | Уилл Пауэр | Team Penske | 0,270 |
| 5. | Ринус Викей | Dale Coyne Racing | 0,619 |
| 6. | Нолан Сигел | Arrow McLaren | 0,755 |
| 7. | Кристиан Лундгор | Arrow McLaren | 0,403 |
| 8. | Патрисио О’Уорд | Arrow McLaren | 0,414 |
| 9. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 0,477 |
| 10. | Киффин Симпсон | Chip Ganassi Racing | 0,589 |
| 11. | Маркус Армстронг | Meyer Shank Racing | 0,911 |
| 12. | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1,151 |
| 13. | Сантино Ферруччи | A.J. Foyt Enterprises | 0,531 |
| 14. | Феликс Розенквист | Meyer Shank Racing | 0,457 |
| 15. | Александр Росси | Ed Carpenter Racing | 0,589 |
| 16. | Каллум Илотт | Prema Racing | 0,482 |
| 17. | Кристиан Расмуссен | Ed Carpenter Racing | 0,596 |
| 18. | Кайл Кирквуд | Andretti Global | 0,532 |
| 19. | Конор Дэли | Juncos Hollinger Racing | 0,710 |
| 20. | Дэвид Малукас | A.J. Foyt Enterprises | 0,554 |
| 21. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0,719 |
| 22. | Стинг Рэй Робб | Juncos Hollinger Racing | 0,888 |
| 23. | Маркус Эрикссон | Andretti Global | 0,723 |
| 24. | Роберт Шварцман | Prema Racing | 0,967 |
| 25. | Джекоб Эйбель | Dale Coyne Racing | 1,084 |
| 26. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1,580 |
| 27. | Девлин Дефранческо | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1,746 |
Алекс Палоу
Скотт Маклафлин
Колтон Херта
Уилл Пауэр
Ринус Викей
Нолан Сигел
Кристиан Лундгор
Патрисио О’Уорд
Джозеф Ньюгарден
Киффин Симпсон
Маркус Армстронг
Louis Foster
Сантино Ферруччи
Феликс Розенквист
Александр Росси
Каллум Илотт
Кристиан Расмуссен
Кайл Кирквуд
Конор Дэли
Дэвид Малукас
Грэм Рейхол
Стинг Рэй Робб
Маркус Эрикссон
Роберт Шварцман
Джекоб Эйбель
Скотт Диксон
Девлин Дефранческо
Свежие комментарии