Гонщик Mercedes Джордж Рассел подтвердил великолепную скорость машины W15 на Гран При Лас-Вегаса, завоевав третий поул в сезоне и четвёртый в карьере. Правда, напарник и соотечественник британца Льюис Хэмилтон квалифицировался только десятым.
Рассел задавал темп в обеих попытках в финальном сегменте и под клетчатым флагом установил новый рекорд круга городской трассы в Вегасе – 1.32,312. В концовке он отодвинул на вторую строчку быстрейшего пилота Ferrari Карлоса Сайнса, которого опередил на 0,098 секунды.
Третье время неожиданно показал пилот Alpine Пьер Гасли. Француз проиграл всего 0,3 секунды времени поула и опередил в том числе претендентов на титул Макса Ферстаппена и Ландо Норриса, которые показали пятое и шестое время. Со второго ряда завтра с Гасли будет стартовать Шарль Леклер.
Задавший темп в четверг Хэмилтон ошибся на обоих своих быстрых кругах и итоге занял последнее, десятое место в Q3. Автором ещё одного провала стал Серхио Перес: напарник Макса Ферстаппена стал только 16-м.
«Спасение утопающих – дело рук...» Прогноз на Гран При Лас-Вегаса Формулы 1
Результаты квалификации Гран При Лас-Вегаса Формулы 1
Поз. | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.33,186 | 1.32,779 | 1.32,312 |
2 | Карлос Сайнс | Scuderia Ferrari | 1.33,484 | 1.32,711 | 1.32,410 |
3 | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.33,691 | 1.32,879 | 1.32,664 |
4 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.33,446 | 1.33,016 | 1.32,783 |
5 | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.33,299 | 1.33,085 | 1.32,797 |
6 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.33,592 | 1.33,099 | 1.33,008 |
7 | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.33,789 | 1.33,089 | 1.33,029 |
8 | Оскар Пиастри | McLaren F1 Team | 1.33,450 | 1.33,024 | 1.33,033 |
9 | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.33,920 | 1.33,114 | 1.33,062 |
10 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.33,225 | 1.32,567 | 1.48,106 |
11 | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.33,968 | 1.33,221 | |
12 | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.33,991 | 1.33,297 | |
13 | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.34,079 | 1.33,566 | |
14 | Франко Колапинто | Williams Racing | 1.33,746 | 1.33,749 | |
15 | Лиам Лоусон | Visa Cash App RB F1 Team | 1.34,087 | 1.34,257 | |
16 | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.34,155 | ||
17 | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.34,258 | ||
18 | Алекс Албон | Williams Racing | 1.34,425 | ||
19 | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.34,430 | ||
20 | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.34,484 |
Свежие комментарии