
12-я гонка сезона-2025 в Формуле 1 состоялась, первая половина первенства позади. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При Великобритании.
Личный зачет Формулы 1 после Гран При Великобритании
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Оскар Пиастри | 234 |
| 2 | Ландо Норрис | 226 |
| 3 | Макс Ферстаппен | 165 |
| 4 | Джордж Рассел | 147 |
| 5 | Шарль Леклер | 119 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | 103 |
| 7 | Андреа Кими Антонелли | 63 |
| 8 | Алекс Албон | 46 |
| 9 | Нико Хюлькенберг | 37 |
| 10 | Эстебан Окон | 23 |
| 11 | Исак Хаджар | 21 |
| 12 | Лэнс Стролл | 20 |
| 13 | Пьер Гасли | 19 |
| 14 | Фернандо Алонсо | 16 |
| 15 | Карлос Сайнс | 13 |
| 16 | Лиам Лоусон | 12 |
| 17 | Юки Цунода | 10 |
| 18 | Oливер Бирман | 6 |
| 19 | Габриэль Бортолето | 4 |
| 20 | Франко Колапинто | 0 |
| 21 | Джек Дуэн | 0 |
Кубок конструкторов Формулы 1 после Гран При Великобритании
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 460 |
| 2 | Ferrari | 222 |
| 3 | Mercedes | 210 |
| 4 | Red Bull | 172 |
| 5 | Williams | 59 |
| 6 | Sauber | 41 |
| 7 | Racing Bulls | 36 |
| 8 | Aston Martin | 36 |
| 9 | Haas | 29 |
| 10 | Alpine | 19 |
Оскар Пиастри
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Джордж Рассел
Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон
Андреа Кими Антонелли
Алекс Албон
Нико Хюлькенберг
Эстебан Окон
Исак Хаджар
Лэнс Стролл
Пьер Гасли
Фернандо Алонсо
Карлос Сайнс
Лиам Лоусон
Юки Цунода
Oливер Бирман
Габриэль Бортолето
Франко Колапинто
Джек Дуэн
Свежие комментарии