
Гонщик Aprilia Racing Марко Беззекки одержал убедительную победу на Гран-При Португалии и значительно упрочил свои шансы на третье место в чемпионате.
Итальянец завоевал поул в квалификации, а в гонке лидировал все 25 кругов и привез 2,5 секунды ближайшему конкуренту Алексу Маркесу.
Для Беззекки эта победа стала второй в сезоне после Сильверстоуна и очень важной в плане борьбы в личном зачете.Набрав максимально доступные 25 очков, Беззекки практически обеспечил себе бронзовую награду чемпионата. Тем более его основной соперник Франческо Баньяя до финиша не доехал: двукратный чемпион упал на 10-м круге. На финале сезона в Валенсии через неделю Марко будет достаточно набрать два очка, чтобы остаться в топ-3.
Победитель субботнего спринта Маркес-младший опередил на 0,6 секунды Педро Акосту. Следом гонку закончили их напарники по Gresini Racing и KTM соответственно Фермин Альдегер и Брэд Биндер.
Результаты Гран При Португалии MotoGP
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Марко Беззекки | Aprilia Racing | 41.13,616 | 25 |
| 2. | Алекс Маркес | BK8 Gresini Racing MotoGP | 2,583 | 25 |
| 3. | Педро Акоста | Red Bull KTM Factory Racing | 3,188 | 25 |
| 4. | Фермин Альдегер | BK8 Gresini Racing MotoGP | 12,860 | 25 |
| 5. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 16,327 | 25 |
| 6. | Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 18,442 | 25 |
| 7. | Ай Огура | Trackhouse MotoGP Team | 19,255 | 25 |
| 8. | Фабио Ди Джаннантонио | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 20,612 | 25 |
| 9. | Жоан Зарко | CASTROL Honda LCR(LCR Honda) | 21,040 | 25 |
| 10. | Пол Эспаргаро | Red Bull KTM Tech3 | 26,517 | 25 |
| 11. | Лука Марини | Honda HRC Castrol | 28,226 | 25 |
| 12. | Джек Миллер | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 29,717 | 25 |
| 13. | Алекс Ринс | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 30,372 | 25 |
| 14. | Мигель Оливейра | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 31,621 | 25 |
| 15. | Николо Булега | Ducati Lenovo Team | 32,072 | 25 |
| 16. | Лоренцо Савадори | Aprilia Racing | 39,869 | 25 |
| 17. | Сомкиат Чантра | IDEMITSU Honda LCR(LCR Honda) | 1.01,999 | 25 |
| 18. | Энеа Бастианини | Red Bull KTM Tech3 | 13,814 | 23 |
| Не классифицированы: | ||||
Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 10 | ||
Хоан Мир | Honda HRC Castrol | 2 | ||
Франко Морбиделли | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | ||
Рауль Фернандес | Trackhouse MotoGP Team | 0 |
Марко Беззекки
Алекс Маркес
Педро Акоста
Фермин Альдегер
Брэд Биндер
Фабио Куартараро
Ай Огура
Фабио Ди Джаннантонио
Жоан Зарко
Пол Эспаргаро
Лука Марини
Джек Миллер
Алекс Ринс
Мигель Оливейра
Николо Булега
Лоренцо Савадори
Сомкиат Чантра
Энеа Бастианини
Франческо Баньяя
Хоан Мир
Франко Морбиделли
Рауль Фернандес
Свежие комментарии