
Воспитанник SMP Racing и гоночной Академии Ferrari Роберт Шварцман начнёт свою вторую в карьере гонку в IndyCar с последнего, 27-го места. В квалификации на дорожной трассе Термал Клаб уроженец Санкт-Петербурга не проехал ни одного по настоящему быстрого круга.
Шварцман пропустил обе практики из-за возгорания машины в начале пятничных заездов. Команда Prema восстановила болид лишь к старту квалификации.
«Сложный уик-энд, на тренировках я не проехал ни одного круга. К субботе команда собрала фактически новую машину, но так как времени на обкатку не было, управлять ей было тяжело.
На первом быстром круге всё шло нормально, пока я не заблокировал колёса в четвертом повороте, испортив шины. Я надеялся прибавить на втором комплекте шин, тем более мы подкорректировали настройки. Но, к сожалению, я не успел на быстрый круг. Невероятно, как нам не везёт», – приводит слова Шварцмана пресс-служба Prema.
Быстрейшим в квалификации стал гонщик Arrow McLaren Патрисио О’Уорд, опередивший на 0,168 секунды Кристиана Лундгора. Третьим стал действующий чемпион американской серии Алекс Палоу.
Гонка IndyCar на трассе Термал Клаб состоится в воскресенье. Старт — в 22:00 по мск.
Результаты квалификации IndyCar в Термале
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Патрисио О’Уорд | Arrow McLaren | 1.39,957 | |
| 2. | Кристиан Лундгор | Arrow McLaren | 1.40,125 | 0,168 |
| 3. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 1.40,309 | 0,353 |
| 4. | Колтон Херта | Andretti Global | 1.40,398 | 0,441 |
| 5. | Маркус Эрикссон | Andretti Global | 1.40,744 | 0,787 |
| 6. | Александр Росси | Ed Carpenter Racing | 1.41,036 | 1,079 |
| 7. | Маркус Армстронг | Meyer Shank Racing | 1.40,682 | 0,726 |
| 8. | Кайл Кирквуд | Andretti Global | 1.40,731 | 0,774 |
| 9. | Феликс Розенквист | Meyer Shank Racing | 1.40,982 | 1,026 |
| 10. | Луис Фостер | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.41,226 | 1,269 |
| 11. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1.41,232 | 1,275 |
| 12. | Дэвид Малукас | A.J. Foyt Enterprises | 1.41,300 | 1,343 |
| 13. | Ринус Викей | Dale Coyne Racing | 1.40,649 | 0,692 |
| 14. | Сантино Ферруччи | A.J. Foyt Enterprises | 1.40,666 | 0,709 |
| 15. | Конор Дэли | Juncos Hollinger Racing | 1.40,659 | 0,703 |
| 16. | Нолан Сигел | Arrow McLaren | 1.40,704 | 0,747 |
| 17. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 1.40,696 | 0,739 |
| 18. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.40,843 | 0,887 |
| 19. | Кристиан Расмуссен | Ed Carpenter Racing | 1.40,888 | 0,932 |
| 20. | Киффин Симпсон | Chip Ganassi Racing | 1.41,168 | 1,212 |
| 21. | Уилл Пауэр | Team Penske | 1.40,975 | 1,018 |
| 22. | Каллум Илотт | Prema Racing | 1.41,293 | 1,336 |
| 23. | Джейкоб Абель | Dale Coyne Racing | 1.41,112 | 1,155 |
| 24. | Стинг Рэй Робб | Juncos Hollinger Racing | 1.41,336 | 1,379 |
| 25. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 1.41,513 | 1,557 |
| 26. | Девлин Дефранческо | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.41,366 | 1,410 |
| 27. | Роберт Шварцман | Prema Racing | 1.43,078 | 3,121 |
Патрисио О’Уорд
Кристиан Лундгор
Алекс Палоу
Колтон Херта
Маркус Эрикссон
Александр Росси
Маркус Армстронг
Кайл Кирквуд
Феликс Розенквист
Луис Фостер
Скотт Диксон
Дэвид Малукас
Ринус Викей
Сантино Ферруччи
Конор Дэли
Нолан Сигел
Джозеф Ньюгарден
Грэм Рейхол
Кристиан Расмуссен
Киффин Симпсон
Уилл Пауэр
Каллум Илотт
Джейкоб Абель
Стинг Рэй Робб
Скотт Маклафлин
Девлин Дефранческо
Роберт Шварцман
Свежие комментарии