Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен возглавил третью и заключительную часть свободных заездов Гран При Японии, а команда Red Bull Racing оформила дубль.
В отличие от второй тренировки в пятницу, сессия прошла на сухой трассе, поэтому пилоты и команды смогли сосредоточиться на подготовке к квалификации и гонке, где тоже дождя не ожидается.
По ходу короткой серии кругов на мягких шинах Ферстаппен показал лучшее время уик-энда 1.29,563 и опередил на 0,269 секунды напарника по команде Серхио Переса. Третью строчку занял гонщик Mercedes Джордж Рассел.
Дополнили первую пятерку по итогам тренировки Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо, тогда как быстрейший представитель Ferrari Карлос Сайнс расположился только на седьмой строчке.
Болельщики Ferrari, порадовались и хватит! Прогноз на Гран При Японии Формулы 1
Квалификация Гран При Японии стартует в 9:00 по московскому времени. Начало трансляции на AUTOSPORT.com.ru в 8:50.
Результаты третьей тренировки Формулы 1 в Японии
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.29,563 | 23 | |
2. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.29,832 | 0,269 | 25 |
3. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.29,918 | 0,355 | 24 |
4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.30,037 | 0,474 | 21 |
5. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.30,082 | 0,519 | 24 |
6. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.30,137 | 0,574 | 14 |
7. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.30,171 | 0,608 | 27 |
8. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.30,226 | 0,663 | 19 |
9. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.30,341 | 0,778 | 21 |
10. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.30,383 | 0,820 | 25 |
11. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.30,533 | 0,970 | 23 |
12. | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.30,546 | 0,983 | 26 |
13. | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 1.30,682 | 1,119 | 24 |
14. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.31,022 | 1,459 | 18 |
15. | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.31,067 | 1,504 | 16 |
16. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.31,139 | 1,576 | 21 |
17. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.31,141 | 1,578 | 19 |
18. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.31,342 | 1,779 | 23 |
19. | Логан Саржант | Williams Racing | 1.31,452 | 1,889 | 20 |
20. | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.31,462 | 1,899 | 22 |
Свежие комментарии