
На городской трассе в Лас-Вегасе завершилась первая часть свободных заездов 22-го этапа Формулы 1 2025 года. Быстрейшее время по итогам 60-минутной сессии показал Шарль Леклер.
Монегаск из Ferrari проехал лучший круг с результатом 1.
34,802 и опередил на 0,166 секунды неожиданно ставшего вторым пилота Williams Алекса Албона. Ещё один сюрприз на старте уик-энда преподнёс Юки Цунода: японский гонщик Red Bull Racing оказался третьим.Лучшим из претендентов на титул стал Макс Ферстаппен – четырёхкратный чемпион мира Ф1 стал четвертым. Лидер чемпионата Ландо Норрис – 8-й, Оскар Пиастри – 8-й.
Результаты первой тренировки Гран При Лас-Вегаса Формулы 1 2025 года
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari HP | 1.34,802 | 29 | |
| 2. | Алекс Албон | Atlassian Williams Racing | 1.34,968 | 0,166 | 23 |
| 3. | Юки Цунода | Oracle Red Bull Racing | 1.35,071 | 0,269 | 27 |
| 4. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.35,109 | 0,307 | 24 |
| 5. | Карлос Сайнс-мл. | Atlassian Williams Racing | 1.35,179 | 0,377 | 31 |
| 6. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.35,258 | 0,456 | 25 |
| 7. | Исак Хаджар | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.35,299 | 0,497 | 30 |
| 8. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.35,450 | 0,648 | 27 |
| 9. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.35,534 | 0,732 | 25 |
| 10. | Андреа Кими Антонелли | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.35,538 | 0,736 | 30 |
| 11. | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 1.35,561 | 0,759 | 26 |
| 12. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.35,589 | 0,787 | 26 |
| 13. | Лиам Лоусон | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.35,709 | 0,907 | 28 |
| 14. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.35,746 | 0,944 | 23 |
| 15. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.35,894 | 1,092 | 25 |
| 16. | Оливер Бирман | MoneyGram Haas F1 Team | 1.35,990 | 1,188 | 28 |
| 17. | Эстебан Окон | MoneyGram Haas F1 Team | 1.36,123 | 1,321 | 30 |
| 18. | Нико Хюлькенберг | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.36,170 | 1,368 | 25 |
| 19. | Габриэль Бортолето | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.36,398 | 1,596 | 25 |
| 20. | Франко Колапинто | BWT Alpine F1 Team | 1.36,758 | 1,956 | 28 |
Шарль Леклер
Алекс Албон
Юки Цунода
Макс Ферстаппен
Карлос Сайнс-мл.
Ландо Норрис
Исак Хаджар
Оскар Пиастри
Джордж Рассел
Андреа Кими Антонелли
Льюис Хэмилтон
Пьер Гасли
Лиам Лоусон
Фернандо Алонсо
Лэнс Стролл
Оливер Бирман
Эстебан Окон
Нико Хюлькенберг
Габриэль Бортолето
Франко Колапинто
Свежие комментарии