
Британский гонщик McLaren Ландо Норрис завоевал второй поул в карьере после Сочи-2021, выиграв квалификацию Гран При Испании на трассе Барселона-Каталония.
В финальном третьем сегменте пилот коллектива из Уокинга показал лучшее время уик-энда 1.
11,383 и опередил на 0,020 секунды действующего чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена. Третью строчку занял Льюис Хэмилтон.Таким образом, три первых места заняли представители трех разных команд – McLaren, Red Bull Racing и Mercedes.
На четвертом месте расположился напарник Хэмилтона по Mercedes Джордж Рассел, а пятым стал быстрейший пилот Ferrari Шарль Леклер.
Дополнили первую десятку Карлос Сайнс, Пьер Гасли, Серхио Перес, Эстебан Окон и Оскар Пиастри.
Гонка Формулы 1 в Барселоне пройдет в воскресенье, старт состоится в 16:00 по московскому времени.
«Кто на свете всех быстрее, эффективней и сильнее?» Прогноз на Гран При Испании
Результаты квалификации Гран При Испании Формулы 1
| Поз. | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.12,386 | 1.11,872 | 1.11,383 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.12,306 | 1.11,653 | 1.11,403 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.12,143 | 1.11,792 | 1.11,701 |
| 4 | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.12,456 | 1.11,812 | 1.11,703 |
| 5 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.12,257 | 1.12,038 | 1.11,731 |
| 6 | Карлос Сайнс | Scuderia Ferrari | 1.12,403 | 1.11,874 | 1.11,736 |
| 7 | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.12,651 | 1.12,079 | 1.11,857 |
| 8 | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.12,477 | 1.12,054 | 1.12,061 |
| 9 | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.12,691 | 1.12,109 | 1.12,125 |
| 10 | Оскар Пиастри | McLaren F1 Team | 1.12,460 | 1.12,011 | без времени |
| 11 | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.12,505 | 1.12,128 | |
| 12 | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.12,758 | 1.12,227 | |
| 13 | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.12,708 | 1.12,310 | |
| 14 | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.12,881 | 1.12,372 | |
| 15 | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.12,880 | 1.12,738 | |
| 16 | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.12,937 | ||
| 17 | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.12,985 | ||
| 18 | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 1.13,075 | ||
| 19 | Алекс Албон | Williams Racing | 1.13,153 | ||
| 20 | Логан Саржант | Williams Racing | 1.13,509 |
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон
Джордж Рассел
Шарль Леклер
Карлос Сайнс
Пьер Гасли
Серхио Перес
Эстебан Окон
Оскар Пиастри
Фернандо Алонсо
Валттери Боттас
Нико Хюлькенберг
Лэнс Стролл
Чжоу Гуаньюй
Кевин Магнуссен
Юки Цунода
Даниэль Риккардо
Алекс Албон
Логан Саржант
Свежие комментарии