Гонщик Mercedes Джордж Рассел возглавил вторую часть пятничных свободных заездов Гран При Нидерландов в Зандворте. Британец с минимальным отрывом опередил Оскара Пиастри из McLaren.
В отличие от первой сессии, тренировка прошла на сухой трассе.
Так что пилоты и команды смогли потренироваться в квалификационном, так и в гоночном режимах.По ходу короткой серии кругов в первой части сессии Рассел показал лучшее время 1.10,702 и опередил на 0,061 секунды Пиастри. На третьей строчке расположился напарник Джорджа по команде Льюис Хэмилтон, тогда как партнер Пиастри по McLaren Ландо Норрис стал четвертым. Таким образом, четыре первые строчки заняли пилоты на машинах с мотором Mercedes.
Лучшим из остальных стал трехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен, уступивший 0,655 секунды Расселу. Быстрейший пилот Ferrari Шарль Леклер стал только девятым.
Результаты второй тренировки Гран При Нидерландов Формулы 1
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.10,702 | 30 | |
2. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.10,763 | 0,061 | 33 |
3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.10,813 | 0,111 | 30 |
4. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.10,961 | 0,259 | 34 |
5. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.10,986 | 0,284 | 33 |
6. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.11,357 | 0,655 | 30 |
7. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.11,374 | 0,672 | 31 |
8. | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.11,430 | 0,728 | 33 |
9. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.11,443 | 0,741 | 31 |
10. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.11,550 | 0,848 | 33 |
11. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.11,576 | 0,874 | 31 |
12. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.11,581 | 0,879 | 29 |
13. | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 1.11,630 | 0,928 | 31 |
14. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.11,644 | 0,942 | 33 |
15. | Логан Саржант | Williams Racing | 1.11,818 | 1,116 | 32 |
16. | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.11,934 | 1,232 | 33 |
17. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.12,061 | 1,359 | 33 |
18. | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.12,206 | 1,504 | 32 |
19. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.13,108 | 2,406 | 7 |
20. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.13,296 | 2,594 | 10 |
Свежие комментарии