
Российско-израильский пилот Роберт Шварцман показал 22-е время в квалификации IndyCar на городской трассе в Детройте.
На свободных заездах новичок американской формульной серии был 19-м и 17-м. Но из-за трафика и в целом неконкурентоспособной машины Шварцман не сумел попасть в топ-20, тогда как его напарник по Prema Каллум Илотт стал 17-м.
«Машине не хватало скорости, к тому же на своём лучшем круге я попал в трафик, поэтому пришлось нелегко. Я сделал всё, что мог в этих условиях.
Посмотрим, что получится при старте с 22-го места. Гонка предстоит длинная, важно всё сделать правильно по тактике», – цитирует Шварцмана пресс-служба Prema.
С поула в Детройте будет стартовать пилот Andretti Колтон Херта. Лидер чемпионата Алекс Палоу квалифицировался пятым. Старт 100-круговой гонки – в 19:50 по мск.
Результаты квалификации IndyCar в Детройте
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Колтон Херта | Andretti Global | 1.00,478 | |
| 2. | Дэвид Малукас | A.J. Foyt Enterprises | 1.00,649 | 0,171 |
| 3. | Кайл Кирквуд | Andretti Global | 1.00,731 | 0,253 |
| 4. | Кристиан Лундгор | Arrow McLaren | 1.00,894 | 0,416 |
| 5. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 1.01,468 | 0,990 |
| 6. | Ринус Викей | Dale Coyne Racing | 1.00,721 | 0,243 |
| 7. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 1.00,760 | 0,282 |
| 8. | Уилл Пауэр | Team Penske | 1.00,786 | 0,308 |
| 9. | Маркус Армстронг | Meyer Shank Racing | 1.01,243 | 0,766 |
| 10. | Кристиан Расмуссен | Ed Carpenter Racing | 1.01,531 | 1,053 |
| 11. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.01,065 | 0,587 |
| 12. | Маркус Эрикссон | Andretti Global | 1.01,382 | 0,904 |
| 13. | Луис Фостре | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1. 01,209 | 0,731 |
| 14. | Феликс Розенквист | Meyer Shank Racing | 1.01,415 | 0,937 |
| 15. | Александр Росси | Ed Carpenter Racing | 1.01,431 | 0,953 |
| 16. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1.01,160 | 0,682 |
| 17. | Каллум Илотт | Prema Racing | 1.01,464 | 0,986 |
| 18. | Патрисио О’Уорд | Arrow McLaren | 1.01,682 | 1,204 |
| 19. | Киффин Симпсон | Chip Ganassi Racing | 1.01,556 | 1,078 |
| 20. | Джекоб Эйбель | Dale Coyne Racing | 1.01,731 | 1,253 |
| 21. | Сантино Ферруччи | A.J. Foyt Enterprises | 1.01,580 | 1,102 |
| 22. | Роберт Шварцман | Prema Racing | 1.01,850 | 1,372 |
| 23. | Девлин Дефранческо | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.01,604 | 1,126 |
| 24. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 1.02,206 | 1,728 |
| 25. | Конор Дэли | Juncos Hollinger Racing | 1.02,168 | 1,690 |
| 26. | Стинг Рэй Робб | Juncos Hollinger Racing | 1.02,405 | 1,927 |
| 27. | Нолан Сигел | Arrow McLaren | 1.08,320 | 7,842 |
Колтон Херта
Дэвид Малукас
Кайл Кирквуд
Кристиан Лундгор
Алекс Палоу
Ринус Викей
Скотт Маклафлин
Уилл Пауэр
Маркус Армстронг
Кристиан Расмуссен
Грэм Рейхол
Маркус Эрикссон
Луис Фостре
Феликс Розенквист
Александр Росси
Скотт Диксон
Каллум Илотт
Патрисио О’Уорд
Киффин Симпсон
Джекоб Эйбель
Сантино Ферруччи
Роберт Шварцман
Девлин Дефранческо
Джозеф Ньюгарден
Конор Дэли
Стинг Рэй Робб
Нолан Сигел
Свежие комментарии