Гонщик Mercedes Джордж Рассел завоевал третий в карьере поул, победив в драматичной и непредсказуемой квалификации Гран При Канады.
В отличие от пятничных свободных заездов, сессия прошла на сухой трассе.
Дождик покапал в середине второго сегмента, но трассу не намочил. Тем не менее даже в таких условиях сенсаций оказалось предостаточно.В первом сегменте из борьбы выбыл Серхио Перес – мексиканец потерял время в трафике на последнем быстром круге и оказался лишь 16-м. А в Q2 каким-то пока необъяснимым образом в полном составе выбыла Ferrari: Шарль Леклер показал только 11-е время, а Карлос Сайнс стал 12-м. А протокол во второй части квалификации возглавили пилоты Mercedes Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон.
Задали темп гонщики «Серебряных стрел» и на старте финального сегмента, заняв две первые строчки промежуточной классификации. И хотя дождь так и не пошел, команда из Брэкли, пусть одной машиной, но осталась впереди!
Под клетчатым флагом на заключительной попытке Макс Ферстаппен показал время 1.12,000, такое же, как у Рассела, но остался вторым, поскольку Джордж свой круг проехал раньше. Таким образом, Рассел завоевал свой третий поул в Формуле 1 после Венгрии и Бразилии в 2022-м и первый для Mercedes с Венгрии-2023.
Гонка Формулы 1 в Монреале состоится в воскресенье, старт – в 21:00 по московскому времени.
«Вот и сказке конец...» Прогноз на Гран При Канады Формулы 1
Результаты квалификации Гран При Канады Формулы 1
Поз. | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.13,013 | 1.11,742 | 1.12,000 |
2 | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.12,360 | 1.12,549 | 1.12,000 |
3 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.12,959 | 1.12,201 | 1.12,021 |
4 | Оскар Пиастри | McLaren F1 Team | 1.12,907 | 1.12,462 | 1.12,103 |
5 | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 1.13,240 | 1.12,572 | 1.12,178 |
6 | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.13,117 | 1.12,635 | 1.12,228 |
7 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.12,851 | 1.11,979 | 1.12,280 |
8 | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.12,748 | 1.12,303 | 1.12,414 |
9 | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.13,088 | 1.12,659 | 1.12,701 |
10 | Алекс Албон | Williams Racing | 1.12,896 | 1.12,485 | 1.12,796 |
11 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.13,107 | 1.12,691 | |
12 | Карлос Сайнс | Scuderia Ferrari | 1.13,038 | 1.12,728 | |
13 | Логан Саржант | Williams Racing | 1.13,063 | 1.12,736 | |
14 | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.13,217 | 1.12,916 | |
15 | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.13,326 | 1.12,940 | |
16 | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.13,326 | ||
17 | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.13,336 | ||
18 | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.13,435 | ||
19 | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.13,978 | ||
20 | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.14,292 |
Свежие комментарии