Пилот Invicta Racing Габриэль Бортолето, который в следующем сезоне займёт место в Sauber, стал чемпионом Формулы 2 2024 года. Бразилец занял второе место в основной гонке в Абу-Даби, в то время как его главный соперник в борьбе за титул Исак Хаджар финишировал последним. Победу в гонке одержал Джошуа Дюрксен из AIX.
С поула стартовал Виктор Мартинс, а Бортолето и Хаджар расположились на второй и третьей позиции. Однако шансы Хаджара на титул растворились ещё на старте, поскольку его машина заглохла на стартовой решётке. Француз смог продолжить заезд, но с отставанием в один круг. Тем временем Бортолето провёл блестящий старт, вырвавшись в лидеры.
К пятому кругу преимущество Бортолето выросло до 1,5 секунд, однако его преследовал «паровозик DRS» из Куша Майни, Джошуа Дюрксена и Пепе Марти, Дино Бегановича и Виктора Мартинса. После пит-стопов Бортолето сохранил лидерство, однако допустил ошибку на холодных шинах, позволив Дюрксену вырваться вперёд.
Бразилец преследовал соперника до конца гонки, но так и не смог вернуть себе первое место. Однако это не помешало ему завоевать чемпионский титул, поскольку Хаджар не смог догнать пелотон и остался последним.
Результаты основной гонки Формулы 2 в Абу-Даби
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Джошуа Дюрксен | PHM AIX Racing | 56.23,715 | 33 |
2. | Габриэль Бортолето | Invicta Racing | 1,791 | 33 |
3. | Ричард Версхор | MP Motorsport | 5,370 | 33 |
4. | Виктор Мартинс | ART Grand Prix | 7,337 | 33 |
5. | Оливер Бирман | Prema Racing | 10,316 | 33 |
6. | Пепе Марти | Campos Racing | 18,177 | 33 |
7. | Дино Беганович | DAMS Lucas Oil | 19,769 | 33 |
8. | Амори Кордил | Hitech Pulse-Eight | 19,873 | 33 |
9. | Оливер Гёте | MP Motorsport | 21,031 | 33 |
10. | Ритомо Мията | Rodin Motorsport | 23,331 | 33 |
11. | Пол Арон | Hitech Pulse-Eight | 23,424 | 33 |
12. | Куш Майни | Invicta Racing | 29,795 | 33 |
13. | Леонардо Форнароли | Rodin Motorsport | 30,390 | 33 |
14. | John Bennett | Van Amersfoort Racing | 33,707 | 33 |
15. | Люк Броунинг | ART Grand Prix | 38,946 | 33 |
16. | Кристиан Мэнселл | Trident | 42,503 | 33 |
17. | Макс Эстерсон | Trident | 43,524 | 33 |
18. | Киан Шилдс | PHM AIX Racing | 1.02,248 | 33 |
19. | Исак Хаджар | Campos Racing | 1.36,685 | 32 |
Не классифицированы: | ||||
Рафаэль Виллагомес | Van Amersfoort Racing | 4 | ||
Джек Кроуфорд | DAMS Lucas Oil | 4 | ||
Андреа Кими Антонелли | Prema Racing | 0 |
Свежие комментарии