
Пилот McLaren Ландо Норрис возглавил протокол первой тренировки Гран При Бахрейна. Второе время показал Пьер Гасли из Alpine, а замкнул тройку лидеров пилот Ferrari Льюис Хэмилтон.
В начале сессии пилоты жаловались на отсутствие сцепления с трассой, однако по ходу тренировки становились всё быстрее.
В итоге Норрис проехал лучший круг за 1.33,204, опередив Гасли на 0,238, а Хэмилтона – на 0,596 секунды. Четвёртым стал Алекс Албон из Williams, а замкнул топ-5 ещё пилот Haas Эстебан Окон.Так как машины 2025 года выезжают на трассу Сахира уже не в первый раз, в тренировке приняли участие сразу шесть новичков – Люк Браунинг на Williams стал 13-м, Дино Беганович на Ferrari – 14-м, Фелипе Другович на Aston Martin – 16-м, нововиспечённый резервист Haas Рё Хиракава показал 17-е время, Фредерик Вести на Mercedes стал 18-м, а Аюми Иваса за рулём машины Red Bull Макса Ферстаппена – 19-м.
Результаты первой тренировки Гран При Бахрейна
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.33,204 | 23 | |
| 2. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.33,442 | 0,238 | 23 |
| 3. | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 1.33,800 | 0,596 | 23 |
| 4. | Алекс Албон | Atlassian Williams Racing | 1.33,928 | 0,724 | 24 |
| 5. | Эстебан Окон | MoneyGram Haas F1 Team | 1.34,184 | 0,980 | 19 |
| 6. | Нико Хюлькенберг | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.34,262 | 1,058 | 24 |
| 7. | Джек Дуэн | BWT Alpine F1 Team | 1.34,396 | 1,192 | 23 |
| 8. | Лиам Лоусон | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.34,397 | 1,193 | 23 |
| 9. | Юки Цунода | Oracle Red Bull Racing | 1.34,484 | 1,280 | 23 |
| 10. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.34,508 | 1,304 | 25 |
| 11. | Габриэль Бортолето | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.34,628 | 1,424 | 23 |
| 12. | Исак Хаджар | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.34,667 | 1,463 | 22 |
| 13. | Люк Броунинг | Atlassian Williams Racing | 1.34,885 | 1,681 | 20 |
| 14. | Дино Беганович | Scuderia Ferrari HP | 1.35,055 | 1,851 | 20 |
| 15. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.35,116 | 1,912 | 23 |
| 16. | Фелипе Другович | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.35,198 | 1,994 | 19 |
| 17. | Рио Хиракава | MoneyGram Haas F1 Team | 1.35,261 | 2,057 | 20 |
| 18. | Фредерик Вести | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.35,325 | 2,121 | 26 |
| 19. | Аюми Иваса | Oracle Red Bull Racing | 1.35,475 | 2,271 | 20 |
| 20. | Андреа Кими Антонелли | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.38,051 | 4,847 | 3 |
Ландо Норрис
Пьер Гасли
Льюис Хэмилтон
Алекс Албон
Эстебан Окон
Нико Хюлькенберг
Джек Дуэн
Лиам Лоусон
Юки Цунода
Оскар Пиастри
Габриэль Бортолето
Исак Хаджар
Люк Броунинг
Дино Беганович
Лэнс Стролл
Фелипе Другович
Рио Хиракава
Фредерик Вести
Аюми Иваса
Андреа Кими Антонелли
Свежие комментарии