
Десятая гонка сезона-2025 в Формуле 1 позади. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При Канады.
Личный зачет Формулы 1 после Гран При Канады
| Поз. | Гонщик | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Оскар Пиастри | 198 |
| 2 | Ландо Норрис | 176 |
| 3 | Макс Ферстаппен | 155 |
| 4 | Джордж Рассел | 136 |
| 5 | Шарль Леклер | 104 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | 79 |
| 7 | Андреа Кими Антонелли | 63 |
| 8 | Алекс Албон | 42 |
| 9 | Эстебан Окон | 22 |
| 10 | Исак Хаджар | 21 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | 20 |
| 12 | Лэнс Стролл | 14 |
| 13 | Карлос Сайнс | 13 |
| 14 | Пьер Гасли | 11 |
| 15 | Юки Цунода | 10 |
| 16 | Фернандо Алонсо | 8 |
| 17 | Оливер Бирман | 6 |
| 18 | Лиам Лоусон | 4 |
| 19 | Габриэль Бортолето | 0 |
| 20 | Франко Колапинто | 0 |
| 21 | Джек Дуэн | 0 |
Кубок конструкторов Формулы 1 после Гран При Канады
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | McLaren/Mercedes | 374 |
| 2 | Mercedes | 199 |
| 3 | Ferrari | 183 |
| 4 | Red Bull/Honda RBPT | 162 |
| 5 | Williams/Mercedes | 55 |
| 6 | Haas/Ferrari | 28 |
| 7 | Racing Bulls/Honda RBPT | 28 |
| 8 | Aston Martin/Mercedes | 22 |
| 9 | Sauber/Ferrari | 20 |
| 10 | Alpine/Renault | 11 |
Оскар Пиастри
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Джордж Рассел
Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон
Андреа Кими Антонелли
Алекс Албон
Эстебан Окон
Исак Хаджар
Нико Хюлькенберг
Лэнс Стролл
Карлос Сайнс
Пьер Гасли
Юки Цунода
Фернандо Алонсо
Оливер Бирман
Лиам Лоусон
Габриэль Бортолето
Франко Колапинто
Джек Дуэн
Свежие комментарии