
Десятая гонка сезона-2025 в Формуле 1 позади. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При Канады.
Личный зачет Формулы 1 после Гран При Канады
Поз. | Гонщик | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 198 |
2 | ![]() | 176 |
3 | ![]() | 155 |
4 | ![]() | 136 |
5 | ![]() | 104 |
6 | ![]() | 79 |
7 | ![]() | 63 |
8 | ![]() | 42 |
9 | ![]() | 22 |
10 | ![]() | 21 |
11 | ![]() | 20 |
12 | ![]() | 14 |
13 | ![]() | 13 |
14 | ![]() | 11 |
15 | ![]() | 10 |
16 | ![]() | 8 |
17 | ![]() | 6 |
18 | ![]() | 4 |
19 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 0 |
21 | ![]() | 0 |
Кубок конструкторов Формулы 1 после Гран При Канады
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | McLaren/Mercedes | 374 |
2 | Mercedes | 199 |
3 | Ferrari | 183 |
4 | Red Bull/Honda RBPT | 162 |
5 | Williams/Mercedes | 55 |
6 | Haas/Ferrari | 28 |
7 | Racing Bulls/Honda RBPT | 28 |
8 | Aston Martin/Mercedes | 22 |
9 | Sauber/Ferrari | 20 |
10 | Alpine/Renault | 11 |
Свежие комментарии