Пилот Yamaha Фабио Куартараро одержал убедительную победу в Муджелло, выиграв свою третью гонку в сезоне-2021.
Француз стартовал с поула и пропустил перед первым поворотом Франческо Баньяю. А на следующем круге гонщик Ducati упал, и таким образом Куартараро лишился своего главного конкурента.
Несколько кругов ему пытался оказать сопротивление Жоан Зарко, но надолго француза из Pramac Ducati не хватило. Вскоре Куартараро оторвался на несколько несколько и до конца гонки находился вне досягаемости для соперников.На финише преимущество французского гонщика Yamaha составило 2,5 секунды над Мигелем Оливейрой. Сразу после финиша португалец из KTM был оштрафован за нарушение границ трассы и переместился на третье место. Но затем стюарды пересмотрели эпизод и вернули ему вторую позицию. Третьим стал действующий чемпион мира MotoGP Хоан Мир.
В чемпионате благодаря третьей победе в сезоне после Дохи и Портимана Куартараро укрепил свое лидерство. В преддверии следующего этапа, который пройдет через неделю в Барселоне, он опережает Жоана Зарко на 24 очка.
Результаты Гран При Италии MotoGP
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 41.16,344 | 23 |
2. | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 2,592 | 23 |
3. | ![]() | Team Suzuki ECSTAR | 3,000 | 23 |
4. | ![]() | Pramac Racing | 3,535 | 23 |
5. | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 4,903 | 23 |
6. | ![]() | Ducati Lenovo Team | 6,233 | 23 |
7. | ![]() | Aprilia Racing Team Gresini | 8,030 | 23 |
8. | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 17,239 | 23 |
9. | ![]() | Tech3 KTM Factory Racing | 23,296 | 23 |
10. | ![]() | Petronas Yamaha SRT | 25,146 | 23 |
11. | ![]() | Tech3 KTM Factory Racing | 25,152 | 23 |
12. | ![]() | Repsol Honda Team | 26,059 | 23 |
13. | ![]() | Pramac Racing | 26,182 | 23 |
14. | ![]() | LCR Honda Castrol(LCR Honda) | 29,400 | 23 |
15. | ![]() | Aprilia Racing Team Gresini | 32,378 | 23 |
16. | ![]() | Petronas Yamaha SRT | 37,906 | 23 |
17. | ![]() | SKY VR46 Esponsorama | 50,306 | 23 |
Не классифицированы: | ||||
![]() | LCR Honda IDEMITSU(LCR Honda) | 19 | ||
![]() | Team Suzuki ECSTAR | 18 | ||
![]() | Ducati Lenovo Team | 1 | ||
![]() | Repsol Honda Team | 1 | ||
![]() | Esponsorama Racing | 0 |
Свежие комментарии