
Пилот Ferrari Шарль Леклер завершил пятничные свободные заезды Гран При Австралии с быстрейшим временем. Новый напарник монегаска по команде, семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон занял пятое место.
Традиционно для второй тренировки пилоты и команды провели гоночные симуляции, перед этим проехав серии быстрых кругов, по ходу которых и были показаны лучшие времена.
Леклер проехал свой быстрейший круг за 1.16,439 и опередил на 0,124 секунды ближайшего преследователя, гонщика McLaren Оскара Пиастри.Лидер первой части свободных заездов Ландо Норрис уступил Леклеру всего 0,141 секунды и замкнул тройку сильнейших по итогам дня. Четвертым неожиданно стал пилот Racing Bulls Юки Цунода.
Хэмилтон свою первую пятницу за рулем Ferrari закончил на пятом месте в 0,420 секунды от партнера по команде. Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен стал седьмым.
Участие в тренировке приняли 19 пилотов. Оливер Берман после аварии утром на трассу не выехал.
Третья и заключительная часть свободных заездов Гран При Австралии пройдёт в субботу утром. Начало – в 8:30 по мск
Результаты первой тренировки Гран При Австралии
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari HP | 1.16,439 | 32 | |
| 2. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.16,563 | 0,124 | 30 |
| 3. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.16,580 | 0,141 | 30 |
| 4. | Юки Цунода | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.16,784 | 0,345 | 29 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 1.16,859 | 0,420 | 31 |
| 6. | Исак Хаджар | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.17,019 | 0,580 | 30 |
| 7. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.17,063 | 0,624 | 22 |
| 8. | Нико Хюлькенберг | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.17,161 | 0,722 | 24 |
| 9. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.17,279 | 0,840 | 28 |
| 10. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,282 | 0,843 | 30 |
| 11. | Карлос Сайнс-мл.
| Atlassian Williams Racing | 1.17,302 | 0,863 | 30 |
| 12. | Алекс Албон | Atlassian Williams Racing | 1.17,302 | 0,863 | 28 |
| 13. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.17,330 | 0,891 | 27 |
| 14. | Джек Дуэн | BWT Alpine F1 Team | 1.17,394 | 0,955 | 30 |
| 15. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.17,493 | 1,054 | 30 |
| 16. | Андреа Кими Антонелли | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,634 | 1,195 | 31 |
| 17. | Лиам Лоусон | Oracle Red Bull Racing | 1.17,640 | 1,201 | 30 |
| 18. | Габриэль Бортолето | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.17,847 | 1,408 | 29 |
| 19. | Эстебан Окон | MoneyGram Haas F1 Team | 1.18,034 | 1,595 | 31 |
Шарль Леклер
Оскар Пиастри
Ландо Норрис
Юки Цунода
Льюис Хэмилтон
Исак Хаджар
Макс Ферстаппен
Нико Хюлькенберг
Лэнс Стролл
Джордж Рассел
Карлос Сайнс-мл.
Алекс Албон
Фернандо Алонсо
Джек Дуэн
Пьер Гасли
Андреа Кими Антонелли
Лиам Лоусон
Габриэль Бортолето
Эстебан Окон
Свежие комментарии