
Седьмая гонка сезона-2025 в Формуле 1 позади. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При Эмилии-Романьи.
Личный зачет Формулы 1 после Гран При Эмилии-Романьи
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Оскар Пиастри | 146 |
| 2. | Ландо Норрис | 133 |
| 3. | Макс Ферстаппен | 124 |
| 4. | Джордж Рассел | 99 |
| 5. | Шарль Леклер | 61 |
| 6. | Льюис Хэмилтон | 53 |
| 7. | Андреа Кими Антонелли | 48 |
| 8. | Алекс Албон | 40 |
| 9. | Эстебан Окон | 14 |
| 10. | Лэнс Стролл | 14 |
| 11. | Карлос Сайнс | 11 |
| 12. | Юки Цунода | 10 |
| 13. | Пьер Гасли | 7 |
| 14. | Исак Хаджар | 7 |
| 15. | Нико Хюлькенберг | 6 |
| 16. | Оливер Бирман | 6 |
| 17. | Фернандо Алонсо | 0 |
| 18. | Лиам Лоусон | 0 |
| 19. | Джек Дуэн | 0 |
| 20. | Габриэль Бортолето | 0 |
| 21. | Франко Колапинто | 0 |
Кубок конструкторов Формулы 1 после Гран При Эмилии-Романьи
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 279 |
| 2 | Mercedes | 147 |
| 3 | Red Bull | 131 |
| 4 | Ferrari | 114 |
| 5 | Williams | 51 |
| 6 | Haas | 20 |
| 7 | Aston Martin | 14 |
| 8 | Racing Bulls | 10 |
| 9 | Alpine | 7 |
| 10 | Sauber | 6 |
Оскар Пиастри
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Джордж Рассел
Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон
Андреа Кими Антонелли
Алекс Албон
Эстебан Окон
Лэнс Стролл
Юки Цунода
Пьер Гасли
Нико Хюлькенберг
Оливер Бирман
Фернандо Алонсо
Лиам Лоусон
Джек Дуэн
Габриэль Бортолето
Франко Колапинто
Свежие комментарии