
Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен возглавил третью и заключительную часть свободных заездов Гран При Бахрейна, тогда как Льюис Хэмилтон вновь, в третий раз подряд, оказался за пределами первой пятерки.
По ходу короткой серии кругов на мягких шинах гонщик Red Bull Raсing проехал лучший круг 1.32,544 и остался быстрейшим до конца сессии. Вторым, как и в пятницу, с минимальным отставанием, 0,096 секунды, стал пилот Ferrari Шарль Леклер. Замкнул топ-3 напарника Ферстаппена по команде Серхио Перес.
Четвертое время показал новичок Mercedes Джордж Рассел, а Льюис Хэмилтон оказался лишь шестым – машине W13 по-прежнему не хватает скорости и сбалансированности.
Сессия прошла достаточно спокойно, за исключением небольшого вылета Леклера с трассы. Юки Цунода завершил тренировку досрочно из-за технических проблем, свернув в боксы после одного установочного круга.
Онлайн-трансляция третьей тренировки Формулы 1 в Бахрейне
Квалификация Гран При Бахрейна начнется в 18:00 по мск. Начало трансляции на AUTOSPORT.com.ru в 17:55.
Результаты третьей тренировки Гран При Бахрейна
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.32,544 | 15 | |
| 2. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.32,640 | 0,096 | 16 |
| 3. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.32,791 | 0,247 | 20 |
| 4. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.32,935 | 0,391 | 19 |
| 5. | Карлос Сайнс | Scuderia Ferrari | 1.33,053 | 0,509 | 20 |
| 6. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.33,121 | 0,577 | 15 |
| 7. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.33,437 | 0,893 | 15 |
| 8. | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 1.33,733 | 1,189 | 21 |
| 9. | Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 1.33,880 | 1,336 | 18 |
| 10. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1.33,920 | 1,376 | 14 |
| 11. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.33,955 | 1,411 | 18 |
| 12. | Нико Хюлькенберг | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1.33,971 | 1,427 | 18 |
| 13. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri | 1.34,176 | 1,632 | 18 |
| 14. | Мик Шумахер | Haas F1 Team | 1.34,295 | 1,751 | 17 |
| 15. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.34,378 | 1,834 | 20 |
| 16. | Фернандо Алонсо | BWT Alpine F1 Team | 1.34,628 | 2,084 | 15 |
| 17. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.34,868 | 2,324 | 15 |
| 18. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.34,957 | 2,413 | 16 |
| 19. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.35,667 | 3,123 | 14 |
| 20 | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri | - | - | 0 |
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
Серхио Перес
Джордж Рассел
Карлос Сайнс
Льюис Хэмилтон
Кевин Магнуссен
Валттери Боттас
Чжоу Гуаньюй
Лэнс Стролл
Ландо Норрис
Нико Хюлькенберг
Пьер Гасли
Мик Шумахер
Даниэль Риккардо
Фернандо Алонсо
Алекс Албон
Эстебан Окон
Николас Латифи
Юки Цунода
Свежие комментарии