Пилот Ferrari Шарль Леклер возглавил протокол первой тренировки в Абу-Даби. На второй и третьей строчке расположились Ландо Норрис из McLaren и Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Леклер пропустил первую половину сессии из-за проблем с батареей, однако в итоге сумел установить лучшее время – 1.
24,321, опередив Норриса на 0,221 секунды. Хэмилтон уступил своему будущему напарнику 0,485 секунды.В тренировки принимали участие шесть новичков: Фелипе Другович стал девятым за рулём Aston Martin Лэнса Стролла, опередив Фернандо Алонсо, Рио Хиракава дебютировал за рулём машины McLaren Оскара Пиастри и занял 14-е место. Исак Хаджар за рулём машины Макса Ферстаппена стал 15-м, Аюми Иваса на RB Юки Цуноды – 17-м, Артур Леклер на Ferrari Карлоса Сайнса – 18-м, Джек Дуэн, который проведёт уик-энд вместо Эстебана Окона в Alpine, – 19-м, а Люк Браунинг на Williams Алекса Албона – 20-м.
Результаты первой тренировки Гран При Абу-Даби
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.24,321 | 19 | |
2. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.24,542 | 0,221 | 25 |
3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.24,806 | 0,485 | 27 |
4. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.25,165 | 0,844 | 27 |
5. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.25,333 | 1,012 | 24 |
6. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.25,373 | 1,052 | 23 |
7. | Франко Колапинто | Williams Racing | 1.25,382 | 1,061 | 24 |
8. | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.25,444 | 1,123 | 25 |
9. | Фелипе Другович | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.25,471 | 1,150 | 22 |
10. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.25,483 | 1,162 | 26 |
11. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.25,504 | 1,183 | 23 |
12. | Лиам Лоусон | Visa Cash App RB F1 Team | 1.25,563 | 1,242 | 27 |
13. | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.25,611 | 1,290 | 23 |
14. | Рио Хиракава | McLaren Formula 1 Team | 1.25,874 | 1,553 | 19 |
15. | Исак Хаджар | Oracle Red Bull Racing | 1.25,877 | 1,556 | 22 |
16. | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.25,921 | 1,600 | 23 |
17. | Аюми Иваса | Visa Cash App RB F1 Team | 1.26,121 | 1,800 | 24 |
18. | Артур Леклер | Scuderia Ferrari | 1.26,179 | 1,858 | 22 |
19. | Джек Дуэн | BWT Alpine F1 Team | 1.26,304 | 1,983 | 24 |
20. | Люк Броунинг | Williams Racing | 1.26,519 | 2,198 | 22 |
Свежие комментарии