Пилот Jaguar Ник Кэссиди обеспечил себе первую победу и стал лидером сезона Формулы Е по итогам второй гонки на трассе в Эд-Диръия. Вторым стал Робин Фрейнс из Envision, а замкнул тройку лидеров пилот Nissan Оливер Роуленд.
С поула стартовал Роуленд, однако он застопорился на второй фазе ускорения, что позволило тоже стартовавшему в первом ряду Фрейнсу выйти вперед в первом повороте.
Однако ненадолго – уже на пятом круге в лидеры вышел Кэссиди.Новозеландский гонщик сумел сохранил свою позицию во главе пелотона на протяжении всего заезда, даже после активации режимов атаки. Дело в том, что Кэссиди удалось создать отрыв в 1,6 секунды, чего было достаточно, чтобы сохранить лидерство при первом использовании режима атаки, а когда он активировал его во второй раз, отрыв составлял уже две секунды.
Результаты второй гонки Формулы E в Саудовской Аравии
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Ник Кассиди | Jaguar TCS Racing | 43.51,868 | 36 |
2. | Робин Фрейнс | Envision Racing | 1,192 | 36 |
3. | Оливер Роуленд | Nissan Formula E Team | 1,875 | 36 |
4. | Джейк Хьюз | NEOM McLaren Formula E Team | 2,931 | 36 |
5. | Стоффель Вандорн | DS Penske | 3,397 | 36 |
6. | Саша Фенестраз | Nissan Formula E Team | 4,598 | 36 |
7. | Паскаль Верляйн | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 4,816 | 36 |
8. | Жан-Эрик Вернь | DS Penske | 5,195 | 36 |
9. | Максимилиан Гюнтер | Maserati MSG Racing | 5,709 | 36 |
10. | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | 6,866 | 36 |
11. | Эдоардо Мортара | Mahindra Racing | 10,116 | 36 |
12. | Джейк Деннис | Andretti Formula E | 11,240 | 36 |
13. | Нико Мюллер | ABT CUPRA Formula E Team | 14,462 | 36 |
14. | Антониу Феликс да Кошта | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 17,960 | 36 |
15. | Ник де Врис | Mahindra Racing | 19,295 | 36 |
16. | Норман Нато | Andretti Formula E | 25,235 | 36 |
17. | Лукас ди Грасси | ABT CUPRA Formula E Team | 25,639 | 36 |
18. | Серджио Сетте Камара | ERT Formula E Team | 26,564 | 36 |
Не классифицированы: | ||||
Дэн Тиктум | ERT Formula E Team | 32 | ||
Джехан Дарувала | Maserati MSG Racing | 25 | ||
Сэм Бёрд | NEOM McLaren Formula E Team | 22 | ||
Себастьен Буэми | Envision Racing | 0 |
Свежие комментарии