
Восьмая гонка сезона Формулы 1 2026 завершена. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При Австрии.
Личный зачет Ф1 после Гран При Австрии
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | 171 |
| 2 | Джордж Рассел | 131 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | 125 |
| 4 | Оскар Пиастри | 80 |
| 5 | Ландо Норрис | 79 |
| 6 | Шарль Леклер | 79 |
| 7 | Макс Ферстаппен | 73 |
| 8 | Исак Хаджар | 42 |
| 9 | Пьер Гасли | 41 |
| 10 | Лиам Лоусон | 30 |
| 11 | Оливер Бирман | 18 |
| 12 | Франко Колапинто | 16 |
| 13 | Арвид Линдблад | 14 |
| 14 | Карлос Сайнс | 6 |
| 15 | Алекс Албон | 5 |
| 16 | Эстебан Окон | 3 |
| 17 | Габриэль Бортолето | 2 |
| 18 | Фернандо Алонсо | 1 |
| 19 | Нико Хюлькенберг | 0 |
| 20 | Валттери Боттас | 0 |
| 21 | Серхио Перес | 0 |
| 22 | Лэнс Стролл | 0 |
Кубок конструкторов Ф1 после Гран При Австрии
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 302 |
| 2 | Ferrari | 204 |
| 3 | McLaren/Mercedes | 159 |
| 4 | Red Bull/Red Bull Ford | 115 |
| 5 | Alpine/Mercedes | 57 |
| 6 | Racing Bulls/Red Bull Ford | 44 |
| 7 | Haas/Ferrari | 21 |
| 8 | Williams/Mercedes | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin/Honda | 1 |
| 11 | Cadillac/Ferrari | 0 |
Источник: собственная информация
Андреа Кими Антонелли
Джордж Рассел
Льюис Хэмилтон
Оскар Пиастри
Ландо Норрис
Шарль Леклер
Макс Ферстаппен
Исак Хаджар
Пьер Гасли
Лиам Лоусон
Оливер Бирман
Франко Колапинто
Арвид Линдблад
Карлос Сайнс
Алекс Албон
Эстебан Окон
Габриэль Бортолето
Фернандо Алонсо
Нико Хюлькенберг
Валттери Боттас
Серхио Перес
Лэнс Стролл
Свежие комментарии