Гоночный уик-энд Формулы 1 в Лас-Вегасе стартовал не лучшим образом. Первая тренировка была завершена досрочно из-за проблем с трассой.
Через 15 минут после начала заезда на треке остановился Карлос Сайнс. Машина испанца резко потеряла скорость – похоже на то, что пилот Ferrari наехал на люк и повредил днище.
Сессия была остановлена, а спустя ещё пару минут гоночная дирекция объявила, что тренировка возобновлена не будет. Официального заявления нет, но глава McLaren Зак Браун в эфире Sky Sports F1 подтвердил, что причина – в ремонте трассы.
Уже после досрочного завершения тренировки стало известно, что повреждена также машина Эстебана Окон, причем настолько, что потребуется замена шасси.
Вторая часть свободных заездов должна стартовать в 11:00 по московскому времени.
Опрос: Что будет дальше после проблем с трассой в Лас-Вегасе в первой тренировке?
Результаты первой тренировки Гран При Лас-Вегаса
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.40,909 | 4 | |
2. | ![]() | MoneyGram Haas F1 Team | 1.43,446 | 2,537 | 4 |
3. | ![]() | MoneyGram Haas F1 Team | 1.44,261 | 3,352 | 4 |
4. | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 1.44,397 | 3,488 | 4 |
5. | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 1.45,365 | 4,456 | 5 |
6. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.45,497 | 4,588 | 4 |
7. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.45,824 | 4,915 | 4 |
8. | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 1.45,908 | 4,999 | 5 |
9. | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 1.46,793 | 5,884 | 4 |
10. | ![]() | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1.47,147 | 6,238 | 5 |
11. | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 1.48,253 | 7,344 | 5 |
12. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.48,513 | 7,604 | 4 |
13. | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 1.48,650 | 7,741 | 4 |
14. | ![]() | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1.48,822 | 7,913 | 5 |
15. | ![]() | McLaren Formula 1 Team | 1.48,947 | 8,038 | 3 |
16. | ![]() | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 2 | ||
17. | ![]() | McLaren Formula 1 Team | 2 | ||
18. | ![]() | Williams Racing | 2 | ||
19. | ![]() | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 2 | ||
20. | ![]() | Williams Racing | 0 |
Свежие комментарии