Пилот McLaren Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран При Италии. Его напарник Оскар Пиастри стал вторым, а Джордж Рассел из Mercedes замкнул тройку быстрейших.
В первом сегменте быстрейшим стал Ландо Норрис со временем 1.19,911, опередив Шарля Леклера на 0,163 секунды. Квалификация закончилась для Юки Цуноды, Лэнса Стролла, Франко Колапинто, Валттери Боттаса и Чжоу Гуаньюя.
По итогам второго сегмента лучшее время показал Льюис Хэмилтон – 1.19,641. Ферстаппен уступил британцу 0,021 секунды, а Норрис – 0,086. Не прошли дальше Фернандо Алонсо, Даниэль Риккардо, Кевин Магнуссен, Пьер Гасли и Эстебан Окон.
После первых попыток в финальном сегменте на вершину протокола с кругом 1.19,401 поднялся Норрис; Пиастри уступил ему 0,035 секунды, а Рассел – 0,168 секунды. Ферстаппен не смог собрать круг и остался только восьмым с отставанием 0,6 секунды, пропустив вперёд своего напарника.
Пилоты Red Bull первыми закончили вторые попытки, однако Ферстаппен показал только седьмое время, Перес не собрал круг, стараясь не помешать напарнику. Норрис улучшил время до 1.19,327 и завоевал поул, Пиастри остался вторым с отставанием 0,109 секунды. Рассел уступил лидеру 0,113 секунды и стал третьим. Четвёртое и пятое время показали пилоты Ferrari, а шестое – Хэмилтон.
Результаты квалификации Гран При Италии Формулы 1
Поз. | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.19,911 | 1.19,727 | 1.19,327 |
2 | Оскар Пиастри | McLaren F1 Team | 1.20,076 | 1.19,808 | 1.19,436 |
3 | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.20,169 | 1.19,877 | 1.19,440 |
4 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.20,074 | 1.20,007 | 1.19,461 |
5 | Карлос Сайнс | Scuderia Ferrari | 1.20,149 | 1.19,799 | 1.19,467 |
6 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.20,477 | 1.19,641 | 1.19,513 |
7 | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.20,226 | 1.19,662 | 1.20,022 |
8 | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.20,598 | 1.20,216 | 1.20,062 |
9 | Алекс Албон | Williams Racing | 1.20,542 | 1.20,314 | 1.20,299 |
10 | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.20,781 | 1.20,411 | 1.20,339 |
11 | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.20,617 | 1.20,421 | |
12 | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 1.20,901 | 1.20,479 | |
13 | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.20,856 | 1.20,698 | |
14 | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.20,748 | 1.20,738 | |
15 | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.20,764 | 1.20,766 | |
16 | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.20,945 | ||
17 | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.21,013 | ||
18 | Франко Колапинто | Williams Racing | 1.21,061 | ||
19 | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.21,101 | ||
20 | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.21,445 |
Свежие комментарии