Пилоты McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри стали лидерами второй тренировки Гран При Абу-Даби. Замкнул тройку лидеров Нико Хюлькенберг из Haas.
Норрис проехал лучший круг за 1.23,517, опередив напарника на 0,234 секунды. Хюлькенберг уступил лидеру 0,462 секунды.
Пилоты Ferrari расположились на четвёртой и шестой строчке – Карлос Сайнс финишировал выше Шарля Леклера.
Шарль Леклер потеряет десять позиций на старте Гран При Абу-Даби
Льюис Хэмилтон, готовящийся провести свой последний Гран При с Mercedes, замкнул пятёрку лидеров, а его напарник Джордж Рассел показал 13-е время.
Результаты второй тренировки Гран При Абу-Даби
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.23,517 | 25 | |
2. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.23,751 | 0,234 | 28 |
3. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.23,979 | 0,462 | 28 |
4. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.24,099 | 0,582 | 28 |
5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.24,119 | 0,602 | 28 |
6. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.24,201 | 0,684 | 28 |
7. | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.24,230 | 0,713 | 24 |
8. | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.24,235 | 0,718 | 25 |
9. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.24,269 | 0,752 | 22 |
10. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.24,497 | 0,980 | 28 |
11. | Лиам Лоусон | Visa Cash App RB F1 Team | 1.24,503 | 0,986 | 25 |
12. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.24,517 | 1,000 | 27 |
13. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.24,534 | 1,017 | 24 |
14. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.24,555 | 1,038 | 27 |
15. | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.24,557 | 1,040 | 23 |
16. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.24,574 | 1,057 | 25 |
17. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.24,598 | 1,081 | 26 |
18. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.24,686 | 1,169 | 29 |
19. | Джек Дуэн | BWT Alpine F1 Team | 1.24,961 | 1,444 | 27 |
20. | Франко Колапинто | Williams Racing | 1.25,265 | 1,748 | 10 |
Свежие комментарии