Пилот Mercedes Джордж Рассел возглавил третью и заключительную часть свободных заездов Гран При Азербайджана Формулы 1 2024 года.
По ходу квалификационной пристрелки в конце сессии британец показал быстрейшее время 1.42,514 уик-энда и опередил на 0,013 секунды Шарля Леклера и Ferrari.
Замкнул первую тройку гонщик McLaren Ландо Норрис, уступивший лидеру 0,223 секунды.Дополнили первую пятёрку Оскар Пиастри и Макс Ферстаппен.
Квалификация Гран При Азербайджана стартует в 15:00 по московскому времени. Начало трансляции на AUTOSPORT.com.ru в 14:50.
Результаты третьей тренировки Гран При Азербайджана Формулы 1 2024 года
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.42,514 | 15 | |
2. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.42,527 | 0,013 | 17 |
3. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.42,737 | 0,223 | 15 |
4. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.42,749 | 0,235 | 14 |
5. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.42,862 | 0,348 | 16 |
6. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.42,968 | 0,454 | 17 |
7. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.43,024 | 0,510 | 16 |
8. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.43,194 | 0,680 | 14 |
9. | Франко Колапинто | Williams Racing | 1.43,238 | 0,724 | 15 |
10. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.43,301 | 0,787 | 13 |
11. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.43,474 | 0,960 | 15 |
12. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.43,503 | 0,989 | 17 |
13. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.43,571 | 1,057 | 19 |
14. | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 1.43,870 | 1,356 | 18 |
15. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.43,876 | 1,362 | 15 |
16. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.44,164 | 1,650 | 13 |
17. | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.44,187 | 1,673 | 18 |
18. | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.44,869 | 2,355 | 20 |
19. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1 | ||
20. | Оливер Бирман | MoneyGram Haas F1 Team | 2 |
Свежие комментарии