13-й этап сезона Формулы 1 2023 года завершен. Предлагаем взглянуть на положение в чемпионате после Гран При Нидерландов.
Личный зачет после Гран При Нидерландов
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 339 |
2 | ![]() | 201 |
3 | ![]() | 168 |
4 | ![]() | 156 |
5 | ![]() | 102 |
6 | ![]() | 99 |
7 | ![]() | 99 |
8 | ![]() | 75 |
9 | ![]() | 47 |
10 | ![]() | 37 |
11 | ![]() | 36 |
12 | ![]() | 36 |
13 | ![]() | 15 |
14 | ![]() | 9 |
15 | ![]() | 5 |
16 | ![]() | 4 |
17 | ![]() | 3 |
18 | ![]() | 2 |
19 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 0 |
21 | ![]() | 0 |
22 | ![]() | 0 |
Кубок конструкторов после Гран При Нидерландов
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | Red Bull | 540 |
2 | Mercedes | 255 |
3 | Aston Martin | 215 |
4 | Ferrari | 201 |
5 | McLaren | 111 |
6 | Alpine | 73 |
7 | Williams | 15 |
8 | Haas | 11 |
9 | Alfa Romeo | 9 |
10 | AlphaTauri | 3 |
Свежие комментарии