Участник молодежной программы Renault Кристиан Лундгор одержал вторую победу в нынешнем сезоне Формулы 2, в доминирующем стиле выиграв воскресный спринт в Муджелло.
Лундгор стартовал третьим, но уже к первому повороту вышел в лидеры, обогнав обладателя реверсивного поула Артёма Маркелова и Юри Випса.
К концу первого круга датчанин привез всем две секунды.Маркелов, увы, не смог удержаться в первой тройке. А на 11-м круге он сломал переднее антикрыло при контакте с Лукой Гьотто и потерял все шансы даже на очки. Спустя четыре круга Гьотто оказался вовлечен в инцидент с другим российским гонщиком Никитой Мазепиным. Напарники по HitechGP, в субботней гонке занявшие два первых места, столкнулись. Гьотто сошел, а Мазепин после вынужденного пит-стопа откатился конец пелотона.
Между тем, впереди Лундгор отрывался всё дальше и дальше, и к финишу его преимущество достигло 14 секунд над Луисом Делетразом. А третье место занял Юри Випс, завоевавший первый подиум в своей шестой гонке в Формуле 2.
Четвертым финишировал лидер чемпионата Мик Шумахер. Немец увеличил отрыв от ставшего шестым Каллума Иллота до восьми очков. Россиянин Роберт Шварцмана прорвался в топ-10 после старта из конца пелотона и занял девятое место. В чемпионате пилот SMP Racing пропустил Лундгора на третье место.
Результаты спринта Формулы 2 в Муджелло
Поз. | Пилот | Команда | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ART Grand Prix | - | 23 |
2. | ![]() | Charouz Racing System | 14,300 | 23 |
3. | ![]() | DAMS | 14,800 | 23 |
4. | ![]() | Prema Racing | 18,000 | 23 |
5. | ![]() | UNI-Virtuosi | 18,300 | 23 |
6. | ![]() | UNI-Virtuosi | 24,400 | 23 |
7. | ![]() | Carlin | 26,200 | 23 |
8. | ![]() | Trident | 26,300 | 23 |
9. | ![]() | Prema Racing | 31,400 | 23 |
10. | ![]() | Trident | 32,900 | 23 |
11. | ![]() | ART Grand Prix | 34,900 | 23 |
12. | ![]() | Charouz Racing System | 35,000 | 23 |
13. | ![]() | Campos Racing | 35,200 | 23 |
14. | ![]() | MP Motorsport | 36,900 | 23 |
15. | ![]() | MP Motorsport | 39,000 | 23 |
16. | ![]() | Campos Racing | 48,400 | 23 |
17. | ![]() | DAMS | 48,400 | 23 |
18. | ![]() | Hitech Grand Prix | 50,700 | 23 |
19. | ![]() | Carlin | 1.09,600 | 23 |
20. | ![]() | BWT HWA RACELAB | 1.21,800 | 23 |
Не классифицированы: | ||||
![]() | Hitech Grand Prix | 14 | ||
![]() | BWT HWA RACELAB | 14 |
Положение в чемпионате, топ-10
Поз | Гонщик | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 161 |
2 | ![]() | 153 |
3 | ![]() | 145 |
4 | ![]() | 140 |
5 | ![]() | 127 |
6 | ![]() | 123 |
7 | ![]() | 122 |
8 | ![]() | 108 |
9 | ![]() | 89 |
10 | ![]() | 79 |
Свежие комментарии