Гран При Италии, 16-й этап сезона Формулы 1 2024 года, позади. AUTOSPORT.com.ru предлагает взглянуть на положение в обоих зачётах чемпионата мира.
Ключевые изменения:
Ландо Норрис сократил отставание от Макса Ферстаппена с 70 до 62 очков;
McLaren вплотную приблизилась к Red Bull Racing.
Между двумя первыми командами чемпионата теперь всего 8 очков;Ferrari разом отыграла 25 очков у Red Bull Racing и проигрывает лидерам Кубка конструкторов 39 баллов.
Личный зачёт после Гран При Италии
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 303 |
2 | ![]() | 241 |
3 | ![]() | 217 |
4 | ![]() | 197 |
5 | ![]() | 184 |
6 | ![]() | 164 |
7 | ![]() | 143 |
8 | ![]() | 128 |
9 | ![]() | 50 |
10 | ![]() | 24 |
11 | ![]() | 22 |
12 | ![]() | 22 |
13 | ![]() | 12 |
14 | ![]() | 8 |
15 | ![]() | 6 |
16 | ![]() | 6 |
17 | ![]() | 6 |
18 | ![]() | 5 |
19 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 0 |
21 | ![]() | 0 |
22 | ![]() | 0 |
Кубок конструкторов после Гран При Италии
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | Red Bull | 446 |
2 | McLaren | 438 |
3 | Ferrari | 407 |
4 | Mercedes | 292 |
5 | Aston Martin | 74 |
6 | RB | 34 |
7 | Haas | 28 |
8 | Alpine | 13 |
9 | Williams | 6 |
10 | Kick Sauber | 0 |
Свежие комментарии