Двукратный чемпион американской серии IndyCar Алекс Палоу отпраздновал победу на Гран При Индианаполиса, прошедшем в минувшую субботу на дорожной версии «Старой кирпичницы».
На старте испанский гонщик Chip Ganassi упустил лидерство, пропустив вперед Кристиана Лундгора.
К середине дистанции он восстановил статус-кво и за счет более позднего пит-стопа обыграл датчанина, и оставшуюся часть гонки был вне конкуренции.Финишную черту Палоу пересек с преимуществом 6,6 секунды над Уиллом Пауэром, вышедшим на второе место по ходу заключительной части дистанции. Лундгор в итоге стал только третьим после успешного старта и лидерства на протяжении половины дистанции.
Для Палоу победа стала первой в сезоне, второй подряд на дорожном Индианаполисе и десятой в карьере. Следующий этап пройдет 26 мая на легендарном овале в Инди, где пока испанец ни разу не выигрывал.
Результаты Гран При Индианаполиса IndyCar
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 1:45.27,232 | 85 |
2. | Уилл Пауэр | Team Penske | 6,611 | 85 |
3. | Кристиан Лундгор | Rahal Letterman Lanigan Racing | 8,090 | 85 |
4. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 13,426 | 85 |
5. | Маркус Армстронг | Chip Ganassi Racing | 13,898 | 85 |
6. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 14,275 | 85 |
7. | Колтон Херта | Andretti Global with Curb-Agajanian | 18,855 | 85 |
8. | Александр Росси | Arrow McLaren | 20,164 | 85 |
9. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 22,156 | 85 |
10. | Феликс Розенквист | Meyer Shank Racing | 26,342 | 85 |
11. | Кайл Кирквуд | Andretti Global | 27,457 | 85 |
12. | Ромен Грожан | Juncos Hollinger Racing | 29,311 | 85 |
13. | Патрисио О’Уорд | Arrow McLaren | 31,239 | 85 |
14. | Пьетро Фиттипальди | Rahal Letterman Lanigan Racing | 31,887 | 85 |
15. | Киффин Симпсон | Chip Ganassi Racing | 32,290 | 85 |
16. | Маркус Эрикссон | Andretti Global | 34,658 | 85 |
17. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 36,965 | 85 |
18. | Джек Харви | Dale Coyne Racing | 38,012 | 85 |
19. | Тео Пуршер | Arrow McLaren | 38,068 | 85 |
20. | Кристиан Расмуссен | Ed Carpenter Racing | 39,422 | 85 |
21. | Агустин Канапино | Juncos Hollinger Racing | 17,886 | 84 |
22. | Стинг Рэй Робб | A.J. Foyt Enterprises | 25,732 | 84 |
23. | Том Бломквист | Meyer Shank Racing | 27,829 | 84 |
24. | Линус Лундквист | Chip Ganassi Racing | 33,710 | 84 |
25. | Лука Гьотто | Dale Coyne Racing | 40,170 | 84 |
26. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 45,788 | 84 |
27. | Сантино Ферруччи | A.J. Foyt Enterprises | 55 |
Свежие комментарии