
Пилот DS Techeetah и двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь взял поул в субботней квалификации в Берлине и заработал дополнительные четыре балла, благодаря чему переместился с 12-й на 10-ю строчку чемпионата.
18 претендентов на титул: Что нужно знать о финале сезона Формулы E?
Француз показал лучшее время 1.06,227 и опередил своего напарника Антониу Феликса да Кошту на 0,073 секунды. Португалец занимает пятое место в чемпионате и имеет хорошие шансы выйти на первую строчку уже по итогам сегодняшней гонки, так как другие лидеры провалились в квалификации и не прошли в суперпоул.
Пилоты Mercedes показали времена, которые не позволили попасть даже в Топ-15. Лидер сезона Ник де Врис начнет гонку 19-м, его напарник Стоффель Вандорн лишь 22-м. Занимающий вторую строчку в чемпионате Робин Фряйнс будет стартовать 23-м. Сэм Берд показал 12-й результат, но потеряет три позиции на решетке из-за штрафа по итогам прошлой гонки в Лондоне. Стать лидером чемпионата после первой берлинской гонки может и Джейк Деннис из BMW i Andretti, который будет стартовать восьмым.
В суперпоул прошли Норман Нато, Эдоардо Мортара, Себастьен Буэми и Лукас ди Грасси, но они не оказали достойного сопротивления паре из DS Techeetah. В итоге ди Грасси показал третий результат, а позади него начнут заезд Мортара, Нато и Буэми.
Результаты субботней квалификации Формулы E в Берлине
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Жан-Эрик Вернь | DS TECHEETAH | 1.06,227 | |
| 2. | Антониу Феликс да Кошта | DS TECHEETAH | 1.06,300 | 0,073 |
| 3. | Лукас ди Грасси | Audi Sport ABT Schaeffler | 1.06,427 | 0,200 |
| 4. | Эдоардо Мортара | ROKiT Venturi Racing | 1.06,442 | 0,215 |
| 5. | Норман Нато | ROKiT Venturi Racing | 1.06,489 | 0,262 |
| 6. | Себастьен Буэми | Nissan e. Dams | 1.07,011 | 0,784 |
| 7. | Митч Эванс | Jaguar Racing | 1.06,568 | 0,341 |
| 8. | Джейк Деннис | BMW i Andretti Motorsport | 1.06,592 | 0,365 |
| 9. | Паскаль Верляйн | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1.06,612 | 0,385 |
| 10. | Максимилиан Гюнтер | BMW i Andretti Motorsport | 1.06,627 | 0,400 |
| 11. | Оливер Роуленд | Nissan e.Dams | 1.06,658 | 0,431 |
| 12. | Рене Раст | Audi Sport ABT Schaeffler | 1.06,729 | 0,502 |
| 13. | Ник Кассиди | Envision Virgin Racing | 1.06,736 | 0,509 |
| 14. | Андре Лоттерер | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1.06,789 | 0,562 |
| 15. | Сэм Бёрд | Jaguar Racing | 1.06,713 | 0,486 |
| 16. | Александр Симс | Mahindra Racing | 1.06,814 | 0,587 |
| 17. | Том Бломквист | NIO 333 FE Team | 1.06,837 | 0,610 |
| 18. | Серджио Сетте Камара | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1.06,852 | 0,625 |
| 19. | Ник де Врис | Mercedes-EQ Formula E Team | 1.06,902 | 0,675 |
| 20. | Оливер Терви | NIO 333 FE Team | 1.06,948 | 0,721 |
| 21. | Алекс Линн | Mahindra Racing | 1.06,972 | 0,745 |
| 22. | Стоффель Вандорн | Mercedes-EQ Formula E Team | 1.07,006 | 0,779 |
| 23. | Робин Фрейнс | Envision Virgin Racing | 1.07,156 | 0,929 |
| 24. | Джоэль Эрикссон | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1.07,815 | 1,588 |
Жан-Эрик Вернь
Антониу Феликс да Кошта
Лукас ди Грасси
Эдоардо Мортара
Норман Нато
Себастьен Буэми
Митч Эванс
Джейк Деннис
Паскаль Верляйн
Максимилиан Гюнтер
Оливер Роуленд
Рене Раст
Ник Кассиди
Андре Лоттерер
Сэм Бёрд
Александр Симс
Том Бломквист
Серджио Сетте Камара
Ник де Врис
Оливер Терви
Алекс Линн
Стоффель Вандорн
Робин Фрейнс
Джоэль Эрикссон
Свежие комментарии