В США завершилась квалификация к гонке «Инди 500», которая является самой известной в календаре серии IndyCar. Первый ряд на старте обеспечили себе три пилота команды Team Penske, которая в доминирующем стиле выиграла сессию. Поул-позицию завоевал новозеландец Скотт Маклафлин, показавший по итогам четырёх кругов среднюю скорость 234,220 миль в час, ставшую новым рекордом квалификации.
Вторым на старте будет победитель «Инди 500» 2018 года новозеландец Уилл Пауэр с результатом 233,917 миль в час, а третьим — американец Джозеф Ньюгарден, который показал среднюю скорость 233,808 миль в час. Это второй с 1988 года раз, когда команда Team Penske полностью занимает первый ряд на старте гонки «Инди 500», доминируя в квалификации.
Экс-пилот Формулы 1 Ромен Грожан (Juncos Hollinger Racing) стал 26-м, но при этом француз опередил другого бывшего гонщика чемпионата мира шведа Маркуса Эрикссона (Andretti Global) на 32-й позиции.
Результаты квалификационных заездов «500 миль Индианаполиса»
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 2.33,702 | |
2. | Уилл Пауэр | Team Penske | 2.33,901 | 0,199 |
3. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 2.33,973 | 0,271 |
4. | Александр Росси | Arrow McLaren | 2.34,447 | 0,745 |
5. | Кайл Ларсон | Arrow McLaren/Rick Hendrick | 2.34,608 | 0,907 |
6. | Сантино Ферруччи | A.J. Foyt Enterprises | 2.34,711 | 1,009 |
7. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 2.34,766 | 1,064 |
8. | Патрисио О’Уорд | Arrow McLaren | 2.34,783 | 1,081 |
9. | Феликс Розенквист | Meyer Shank Racing | 2.34,969 | 1,267 |
10. | Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2.35,058 | 1,356 |
11. | Кайл Кирквуд | Andretti Global | 2.35,849 | 2,147 |
12. | Райан Хантер-Рей | Dreyer & Reinbold Racing/Cusick Motorsports | 2.36,137 | 2,435 |
13. | Колтон Херта | Andretti Global with Curb-Agajanian | 2.34,962 | 1,260 |
14. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 2.34,968 | 1,267 |
15. | Каллум Илотт | Arrow McLaren | 2.35,018 | 1,317 |
16. | Маркус Армстронг | Chip Ganassi Racing | 2.35,050 | 1,349 |
17. | Эд Карпентер | Ed Carpenter Racing | 2.35,161 | 1,459 |
18. | Киффин Симпсон | Chip Ganassi Racing | 2.35,207 | 1,505 |
19. | Марко Андретти | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajanian | 2.35,246 | 1,544 |
20. | Элио Кастроневеc | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 2.35,259 | 1,557 |
21. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 2.35,272 | 1,571 |
22. | Агустин Канапино | Juncos Hollinger Racing | 2.35,275 | 1,573 |
23. | Стинг Рэй Робб | A.J. Foyt Enterprises | 2.35,289 | 1,587 |
24. | Кристиан Расмуссен | Ed Carpenter Racing | 2.35,385 | 1,684 |
25. | Том Бломквист | Meyer Shank Racing | 2.35,455 | 1,754 |
26. | Ромен Грожан | Juncos Hollinger Racing | 2.35,498 | 1,797 |
27. | Линус Лундквист | Chip Ganassi Racing | 2.35,503 | 1,802 |
28. | Кристиан Лундгор | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2.35,531 | 1,829 |
29. | Конор Дэли | Dreyer & Reinbold Racing/Cusick Motorsports | 2.35,680 | 1,979 |
30. | Пьетро Фиттипальди | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2.35,777 | 2,075 |
31. | Кэтрин Легг | Dale Coyne Racing | 2.36,459 | 2,757 |
32. | Маркус Эрикссон | Andretti Global | 2.36,504 | 2,802 |
33. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2.36,540 | 2,838 |
34. | Нолан Сигел | Dale Coyne Racing | 2.36,817 | 3,116 |
Свежие комментарии