
Десятая гонка сезона Формулы 1 2026 завершена. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При Бельгии.
Личный зачет Ф1 после Гран При Бельгии
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | 204 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | 159 |
| 3 | Джордж Рассел | 154 |
| 4 | Шарль Леклер | 126 |
| 5 | Ландо Норрис | 103 |
| 6 | Оскар Пиастри | 92 |
| 7 | Макс Ферстаппен | 91 |
| 8 | Исак Хаджар | 60 |
| 9 | Пьер Гасли | 42 |
| 10 | Лиам Лоусон | 39 |
| 11 | Арвид Линдблад | 22 |
| 12 | Франко Колапинто | 19 |
| 13 | Оливер Бирман | 18 |
| 14 | Габриэль Бортолето | 10 |
| 15 | Карлос Сайнс | 6 |
| 16 | Алекс Албон | 5 |
| 17 | Эстебан Окон | 3 |
| 18 | Фернандо Алонсо | 1 |
| 19 | Нико Хюлькенберг | 0 |
| 20 | Валттери Боттас | 0 |
| 21 | Серхио Перес | 0 |
| 22 | Лэнс Стролл | 0 |
Кубок конструкторов Ф1 после Гран При Бельгии
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 358 |
| 2 | Ferrari | 285 |
| 3 | McLaren/Mercedes | 195 |
| 4 | Red Bull/Red Bull Ford | 151 |
| 5 | Alpine/Mercedes | 61 |
| 6 | Racing Bulls/Red Bull Ford | 61 |
| 7 | Haas/Ferrari | 21 |
| 8 | Williams/Mercedes | 11 |
| 9 | Audi | 10 |
| 10 | Aston Martin/Honda | 1 |
| 11 | Cadillac/Ferrari | 0 |
Источник: собственный материал
Андреа Кими Антонелли
Льюис Хэмилтон
Джордж Рассел
Шарль Леклер
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
Макс Ферстаппен
Исак Хаджар
Пьер Гасли
Лиам Лоусон
Арвид Линдблад
Франко Колапинто
Оливер Бирман
Габриэль Бортолето
Карлос Сайнс
Алекс Албон
Эстебан Окон
Фернандо Алонсо
Нико Хюлькенберг
Валттери Боттас
Серхио Перес
Лэнс Стролл
Свежие комментарии