Российский пилот Сергей Карякин, выступающий за команду SNAG Racing, занял третье место на шестом этапе Дакара-2022 в категории серийных мотовездеходов, повторив вчерашний результат.
Победу одержал поляк Марек гочал из Cobant-Energylandia, преодолев шестой спецучасток за 3:39.24, что на три минуты быстрее промежуточного лидера общего зачёта Родриго Луппи Де Оливейра.
Стоит заметить, что Карякин уступил бразильцу всего две секунды.В классе прототипных мотовездеходов лучший результат среди россиян показал экипаж Павла Лебедева, заняв пятое место. Пятую победу подряд в категории Т3 одержал американец Сет Кинтеро, однако из-за технических проблем на первом этапе гонщик Red Bull всё ещё занимает в общем зачёте только 30-ю строчку.
Положение в T3 после СУ6
Поз. | № | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | ![]() | Eks - South Racing | 24:19.17 | |
2 | 306 | ![]() | Eks - South Racing | 24:42.26 | +00:23.09 |
3 | 301 | ![]() | Red Bull Off-Road Team USA | 26:39.33 | +02:20.16 |
4 | 309 | ![]() | South Racing Can-Am | 26:49.39 | +02:30.22 |
5 | 302 | ![]() | Pinch Racing | 26:49.41 | +02:30.24 |
6 | 310 | ![]() | South Racing Middle East | 28:34.42 | +04:15.25 |
7 | 314 | ![]() | Fn Speed Team | 28:43.53 | +04:24.36 |
8 | 311 | ![]() | Yamaha Powered By X-Raid Team | 29:03.28 | +04:44.11 |
9 | 312 | ![]() | MSK Rally Team | 29:16.17 | +04:57.00 |
10 | 300 | ![]() | Buggyra Zm Racing | 29:53.31 | +05:34.14 |
34 | 320 | ![]() | G Force Motorsport | 61:03.58 | +36:44.41 |
35 | 323 | ![]() | Team Maria Oparina | 71:57. 18 | +47:38.01 |
42 | 315 | ![]() | G Force Motorsport | 166:29.35 | +142:10.18 |
Положение в T4 после СУ6
Поз. | № | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | ![]() | South Racing Can-Am | 25:04.01 | |
2 | 401 | ![]() | Can-Am Factory South Racing | 25:10.57 | +00:06.56 |
3 | 403 | ![]() | Cobant-Energylandia Rally Team | 25:32.07 | +00:28.06 |
4 | 416 | ![]() | Can-Am Factory South Racing | 25:33.09 | +00:29.08 |
5 | 414 | ![]() | South Racing Can-Am | 25:50.27 | +00:46.26 |
6 | 410 | ![]() | Cobant-Energylandia Rally Team | 26:05.06 | +01:01.05 |
7 | 421 | ![]() | Team Galag | 27:31.57 | +02:27.56 |
8 | 406 | ![]() | Snag Racing Team | 27:32.52 | +02:28.51 |
9 | 444 | ![]() | Bp Ultimate Ssv Team | 28:02.58 | +02:58.57 |
10 | 447 | ![]() | Buggy Masters Team | 28:20.07 | +03:16.06 |
22 | 451 | ![]() | South Racing Can-Am | 30:20.35 | +05:16.34 |
36 | 465 | ![]() | Xesha Motorsport | 37:01.28 | +11:57.27 |
Свежие комментарии