Гонщик McLaren Ландо Норрис выиграл захватывающую дождевую квалификацию к спринту Формулы 1 в рамках Гран При Китая, опередив на секунду с лишним ближайшего преследователя.
Британец стал одним из последних, кто проехал свой заключительный быстрый круг на мокрой трассе в конце Q3, и показал быстрейшее время 1.
57,940. Вторым стал семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон, но своему молодому соотечественнику пилот Mercedes проиграл 1,2 секунды. Третью строчку занял Фернандо Алонсо, который, как и Льюис, впервые в текущем сезоне попал в топ-3 в квалификационных заездах.Действующий чемпион мира Ф1 Макс Ферстаппен после ошибки на первом быстром круге в финале оказался лишь четвертым, а замкнул первую пятерку быстрейший представитель Ferrari Карлос Сайнс.
Спринт Формулы 1 в Китае состоится в субботу. Начало – начало в 6:00 по московскому времени.
«Казалось, дно достигнуто, но снизу постучали». Прогноз на Гран При Китая
Результаты спринт-квалификации Формулы 1 в Шанхае
Поз. | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren F1 Team | 1.36,384 | 1.36,047 | 1.57,940 |
2 | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.37,181 | 1.36,287 | 1.59,201 |
3 | ![]() | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.36,883 | 1.36,119 | 1.59,915 |
4 | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 1.36,456 | 1.35,606 | 2.00,028 |
5 | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.36,719 | 1.36,052 | 2.00,214 |
6 | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 1.36,110 | 1.35,781 | 2.00,375 |
7 | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.36,537 | 1.35,711 | 2.00,566 |
8 | ![]() | McLaren F1 Team | 1.36,542 | 1.35,853 | 2.00,990 |
9 | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.37,112 | 1.36,056 | 2.01,044 |
10 | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.37,544 | 1.36,307 | 2.03,537 |
11 | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.37,310 | 1.36,345 | |
12 | ![]() | MoneyGram Haas F1 Team | 1.37,033 | 1.36,473 | |
13 | ![]() | MoneyGram Haas F1 Team | 1.36,924 | 1.36,478 | |
14 | ![]() | Visa Cash App RB F1 Team | 1.37,321 | 1.36,553 | |
15 | ![]() | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.36,961 | 1.36,677 | |
16 | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 1.37,632 | ||
17 | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 1.37,720 | ||
18 | ![]() | Williams Racing | 1.37,812 | ||
19 | ![]() | Visa Cash App RB F1 Team | 1.37,892 | ||
20 | ![]() | Williams Racing | 1.37,923 |
Свежие комментарии