Пилот Ferrari Шарль Леклер возглавил протокол первой тренировки Гран При Сингапура. Второе место занял Ландо Норрис, а Карлос Сайнс замкнул тройку лидеров.
Леклер проехал лучший круг сессии за 1.31,763, опередив Норриса на 0,076 секунды.
Сайнс уступил напарнику 0,189 секунды. На четвёртой строчке расположился Макс Ферстаппен с отставанием 0,334 секунды, а пятым стал Юки Цунода, уступив лидеру ровно полсекунды.«Не всё коту масленница». Прогноз на Гран При Сингапура Формулы 1
Первая сессия уик-энда прошла спокойно – без серьезных инцидентов и красных флагов.
Результаты первой тренировки Гран При Сингапура
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.31,763 | 26 | |
2. | ![]() | McLaren Formula 1 Team | 1.31,839 | 0,076 | 25 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.31,952 | 0,189 | 27 |
4. | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 1.32,097 | 0,334 | 22 |
5. | ![]() | Visa Cash App RB F1 Team | 1.32,263 | 0,500 | 26 |
6. | ![]() | McLaren Formula 1 Team | 1.32,369 | 0,606 | 25 |
7. | ![]() | Visa Cash App RB F1 Team | 1.32,375 | 0,612 | 21 |
8. | ![]() | Williams Racing | 1.32,451 | 0,688 | 25 |
9. | ![]() | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.32,610 | 0,847 | 26 |
10. | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 1.32,615 | 0,852 | 27 |
11. | ![]() | Williams Racing | 1.32,618 | 0,855 | 25 |
12. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.32,679 | 0,916 | 24 |
13. | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 1.32,694 | 0,931 | 27 |
14. | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 1.32,767 | 1,004 | 22 |
15. | ![]() | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.32,778 | 1,015 | 21 |
16. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.33,334 | 1,571 | 25 |
17. | ![]() | MoneyGram Haas F1 Team | 1.33,377 | 1,614 | 21 |
18. | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.33,485 | 1,722 | 25 |
19. | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.33,585 | 1,822 | 24 |
20. | ![]() | MoneyGram Haas F1 Team | 1.33,797 | 2,034 | 24 |
Свежие комментарии