Пилоты Mercedes возглавили протокол второй сессии свободных заездов в Джидде. Лидером стал Льюис Хэмилтон, проехав лучший круг за 1.29,018, Валттери Боттас уступил напарнику 0,061 секунды. Третьим стал представитель AlphaTauri Пьер Гасли, который стал на 0,081 медленнее лидера.
Наиболее показательная и полезная сессия, проходящая в ночных условиях, началась с лидерства Макса Ферстаппена. Сперва голландец выехал за пределы трассы, потом поставил лучшее время и возглавил протокол. Затем лидерство перехватил пилот Mercedes Валттери Боттас, но спустя пару минут на первой строчке его заменил Льюис Хэмилтон, обновив лучшее время уик-энда до 1.29,018. Тем самым он опередил напарника на 0,061 секунды, а соперника из Red Bull Racing – на 0,272 секунды. На Soft дела у голландца не улучшились, он опустился на одну позицию, уступив третью строчку и 0,114 секунды бывшему напарнику Пьеру Гасли. При этом лидеры протокола из Mercedes установили свои времена на более жестком комплекте Medium. Во второй части сессии пилоты приступили к работе на длинных отрезках.
Российский пилот Никита Мазепин показал 20-е время, уступив лидеру 2.611 секунды.
Под конец второй тренировки пилот Ferrari Шарль Леклер попал в скоростную аварию в 22-м повороте, серьёзно разбив машину. Таким образом, сессия завершилась под красными флагами.
Результаты сессии:
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.29,018 | 22 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1. 29,079 | +0,061 | 23 |
3. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.29,099 | +0,081 | 22 |
4. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.29,213 | +0,195 | 20 |
5. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.29,441 | +0,423 | 21 |
6. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.29,555 | +0,537 | 22 |
7. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.29,589 | +0,571 | 24 |
8. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.29,597 | +0,579 | 20 |
9. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.29,768 | +0,750 | 22 |
10. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.29,772 | +0,754 | 23 |
11. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.29,968 | +0,950 | 22 |
12. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.30,004 | +0,986 | 19 |
13. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.30,110 | +1,092 | 23 |
14. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.30,276 | +1,258 | 24 |
15. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.30,442 | +1,424 | 22 |
16. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.30,502 | +1,484 | 22 |
17. | ![]() | Williams Racing | 1.30,506 | +1,488 | 24 |
18. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.30,652 | +1,634 | 20 |
19. | ![]() | Williams Racing | 1.31,039 | +2,021 | 23 |
20. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.31,629 | +2,611 | 20 |
Свежие комментарии