
22-я гонка сезона-2025 в Формуле 1 позади. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При Лас-Вегаса.
Условия досрочного чемпионства Ландо Норриса на Гран При Катара
Личный зачет Формулы 1 после Гран При Лас-Вегаса
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | 408 |
| 2 | Оскар Пиастри | 378 |
| 3 | Макс Ферстаппен | 366 |
| 4 | Джордж Рассел | 291 |
| 5 | Шарль Леклер | 222 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | 149 |
| 7 | Андреа Кими Антонелли | 132 |
| 8 | Алекс Албон | 73 |
| 9 | Исак Хаджар | 47 |
| 10 | Нико Хюлькенберг | 45 |
| 11 | Карлос Сайнс | 44 |
| 12 | Оливер Берман | 40 |
| 13 | Фернандо Алонсо | 40 |
| 14 | Лиам Лоусон | 36 |
| 15 | Лэнс Стролл | 32 |
| 16 | Эстебан Окон | 30 |
| 17 | Юки Цунода | 28 |
| 18 | Пьер Гасли | 22 |
| 19 | Габриэль Бортолето | 19 |
| 20 | Франко Колапинто | 0 |
| 21 | Джек Дуэн | 0 |
Кубок конструкторов Формулы 1 после Гран При Лас-Вегаса
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 786 |
| 2 | Mercedes | 423 |
| 3 | Red Bull Racing | 391 |
| 4 | Ferrari | 371 |
| 5 | Williams | 117 |
| 6 | Racing Bulls | 86 |
| 7 | Aston Martin | 72 |
| 8 | Haas | 70 |
| 9 | Sauber | 64 |
| 10 | Alpine | 22 |
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
Макс Ферстаппен
Джордж Рассел
Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон
Андреа Кими Антонелли
Алекс Албон
Исак Хаджар
Нико Хюлькенберг
Карлос Сайнс
Оливер Берман
Фернандо Алонсо
Лиам Лоусон
Лэнс Стролл
Эстебан Окон
Юки Цунода
Пьер Гасли
Габриэль Бортолето
Франко Колапинто
Джек Дуэн
Свежие комментарии