Гонщик Ferrari Шарль Леклер возглавил вторую часть пятничных свободных заездов Гран При Австралии Формулы 1 на трассе Альберт-Парк.
По ходу короткой серии кругов на мягких шинах победитель гонки в Мельбурне двухлетней давности показал лучшее время 1.
17,277. Монегаск опередил на 0,381 секунды Макса Ферстаппена.Третью строчку по результатам пятницы занял напарник Леклера по команде Карлос Сайнс. Дополнили первую пятерку пилоты Aston Martin Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо.
Джордж Рассел стал быстрейшим представителем команды Mercedes, заняв шестое место. Льюис Хэмилтон после вылета с трассы на круге на Soft стал лишь 18-м.
Участие в тренировке приняли 19 гонщиков. Алекс Албон пропустил сессию из-за повреждения машины в аварии утром.
Чёрный беспросветный мрак для Хэмилтона. Прогноз на Гран При Австралии Формулы 1
Результаты второй тренировки Гран При Австралии Формулы 1
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.17,277 | 26 | |
2. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.17,658 | 0,381 | 21 |
3. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.17,707 | 0,430 | 25 |
4. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.17,822 | 0,545 | 29 |
5. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.17,912 | 0,635 | 31 |
6. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,951 | 0,674 | 24 |
7. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.18,077 | 0,800 | 29 |
8. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.18,090 | 0,813 | 33 |
9. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.18,155 | 0,878 | 23 |
10. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.18,188 | 0,911 | 27 |
11. | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.18,421 | 1,144 | 32 |
12. | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 1.18,534 | 1,257 | 30 |
13. | Логан Саржант | Williams Racing | 1.18,578 | 1,301 | 23 |
14. | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.18,585 | 1,308 | 32 |
15. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.18,691 | 1,414 | 33 |
16. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.18,702 | 1,425 | 28 |
17. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.18,705 | 1,428 | 32 |
18. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.18,834 | 1,557 | 23 |
19. | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.19,275 | 1,998 | 31 |
Свежие комментарии