Пилот Ferrari Шарль Леклер возглавил протокол первой тренировки Гран При Эмилии-Романьи. Вторым стал Джордж Рассел из Mercedes, а замкнул тройку быстрейших напарник лидера Карлос Сайнс.
Леклер проехал свой лучший круг за 1.
16,990, опередив Рассела на 0,104 секунды, а Сайнса – на 0,130 секунды.Четвёртую и пятую строчку заняли пилоты Red Bull Racing, причём во главе с Серхио Пересом. Однако разрыв между напарниками составил всего 0,007 секунды. Макс Ферстаппен жаловался на проблемы с балансом и уступил лидеру 0,250 секунды. В последние минуты сессии голландец попытался улучшить время и начал круг с быстрейшего первого сектора, однако вылетел в гравий в 12-м повороте.
Неудачно начало уик-энда сложилось и для победителя прошлой гонки Ландо Норриса – он закончил тренировку восьмым с отставанием 0,6 секунды, его напарник Оскар Пиастри стал девятым.
Пилот Формулы 2 и резервист Ferrari Оливер Берман, который провёл тренировку за рулём машины Haas Кевина Магнуссена, показал 15-е время.
«Встречайте, Ferrari SF-24 EVO!» Технический обзор модернизированной машины Скудерии
Результаты первой тренировки Гран При Эмилии-Романьи
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.16,990 | 30 | |
2. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,094 | 0,104 | 28 |
3. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.17,120 | 0,130 | 25 |
4. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.17,233 | 0,243 | 23 |
5. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.17,240 | 0,250 | 21 |
6. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.17,388 | 0,398 | 29 |
7. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,408 | 0,418 | 27 |
8. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.17,602 | 0,612 | 17 |
9. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.17,807 | 0,817 | 25 |
10. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.17,867 | 0,877 | 18 |
11. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.17,905 | 0,915 | 21 |
12. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.18,072 | 1,082 | 22 |
13. | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 1.18,142 | 1,152 | 26 |
14. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.18,612 | 1,622 | 29 |
15. | Оливер Бирман | MoneyGram Haas F1 Team | 1.18,667 | 1,677 | 31 |
16. | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.18,827 | 1,837 | 23 |
17. | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.19,129 | 2,139 | 18 |
18. | Логан Саржант | Williams Racing | 1.19,901 | 2,911 | 22 |
19. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.20,050 | 3,060 | 8 |
20. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.21,059 | 4,069 | 20 |
Свежие комментарии