Пилот заводской команды Jaguar Митч Эванс стал победителем первого в истории этапа Формулы E в Индонезии, одержав третью победу в сезоне и пятую в карьере.
Новозеландец стартовал третьим и сохранил свою позицию после старта, тогда как впереди остались Вернь и Антониу Феликс да Кошта.
Но уж на третьем круге он вышел на второе место, воспользовавшись ошибкой ближайшего соперника, и при этом держался на расстоянии атаки от лидера.Ни первый, ни второй режим атаки не помогли Эвансу опередить двукратного чемпиона, так что пришлось искать возможности для обгона. И такой шанс он получил за десять минут до финиша, когда активировал FanBoost и наконец-то возглавил гонку. Вернь контратаковать не сумел, хотя и держался вплотную до клетчатого флага, при том, что ему пришлось экономить энергию.
Финишную черту Эванс пересёк на 0,7 секунды раньше французского гонщика, а сам Вернь финишировал в 0,2 секунды впереди Эдоардо Мортары. Таким образом, три первых пилота на финише уместились в 0,9 секунды.
Лидер чемпионата Стоффель Вандорн занял пятое место и сохранил первую строчку в личном зачёте.
Результаты гонки Формулы E в Джакарте
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Jaguar TCS Racing | 48.28,424 | 40 |
2. | ![]() | DS TECHEETAH | 0,733 | 40 |
3. | ![]() | ROKiT Venturi Racing | 0,967 | 40 |
4. | ![]() | DS TECHEETAH | 3,350 | 40 |
5. | ![]() | Mercedes-EQ Formula E Team | 4,038 | 40 |
6. | ![]() | Avalanche Andretti Formula E | 4,635 | 40 |
7. | ![]() | ROKiT Venturi Racing | 5,253 | 40 |
8. | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 8,191 | 40 |
9. | ![]() | Jaguar TCS Racing | 13,348 | 40 |
10. | ![]() | Nissan e.Dams | 14,766 | 40 |
11. | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 16,089 | 40 |
12. | ![]() | NIO 333 FE Team | 20,922 | 40 |
13. | ![]() | Avalanche Andretti Formula E | 23,020 | 40 |
14. | ![]() | Nissan e.Dams | 25,184 | 40 |
15. | ![]() | Mahindra Racing | 29,520 | 40 |
16. | ![]() | Envision Racing | 29,873 | 40 |
17. | ![]() | Envision Racing | 30,854 | 40 |
18. | ![]() | NIO 333 FE Team | 31,827 | 40 |
19. | ![]() | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 38,218 | 40 |
Не классифицированы: | ||||
![]() | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 35 | ||
![]() | Mercedes-EQ Formula E Team | 29 | ||
![]() | Mahindra Racing | 1 |
Свежие комментарии