
Квалификация Формулы 3 прошла сразу после первой сессии свободных заездов Формулы 1 в Альберт-Парке.
Поул-позицию занял бразильский гонщик и пилот академии Ferrari Рафаэль Камара из команды Trident. Второе место занял его товарищ по команде Ноа Стромстед, а третье место — Теофил Наэль.
Во время квалификации произошёл странный инцидент. Команда Van Amersfoort Racing вывела на трассу Наэля, в то время как в машину ещё устанавливали огромный охладитель. Тем не менее это не помешало ему квалифицироваться третьим.
Российский гонщик Никита Бедрин показал четвертое время.
Спринт Формулы 3 состоится в субботу, 15 марта, в 3:15 по московскому времени.
Результаты квалификации Ф3 в Мельбурне
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рафаэль Камара | Trident | 1.34,999 | 10 | |
| 2. | Ноа Стромстед | Trident | 1.35,128 | 0,129 | 10 |
| 3. | Теофиль Наэль | Van Amersfoort Racing | 1.35,566 | 0,567 | 12 |
| 4. | Никита Бедрин | AIX Racing | 1.35,770 | 0,771 | 12 |
| 5. | Тим Трамниц | MP Motorsport | 1.35,825 | 0,826 | 10 |
| 6. | Чарли Вурц | Trident | 1.35,839 | 0,840 | 10 |
| 7. | Тасанапол Интрафувасак | Campos Racing | 1.35,924 | 0,925 | 11 |
| 8. | Ugo Ugochukwu | Prema Racing | 1.36,038 | 1,039 | 10 |
| 9. | Мартиниус Стенсхорн | Hitech TGR | 1.36,119 | 1,120 | 13 |
| 10. | Роман Билински | Rodin Motorsport | 1.36,125 | 1,126 | 13 |
| 11. | Матиас Сагасета | DAMS Lucas Oil | 1.36,232 | 1,233 | 11 |
| 12. | Сантьяго Рамос | Van Amersfoort Racing | 1.36,268 | 1,269 | 12 |
| 13. | Джошуа Дуфек | Hitech TGR | 1.36,292 | 1,293 | 12 |
| 14. | Алессандро Джусти | MP Motorsport | 1.36,336 | 1,337 | 10 |
| 15. | Луи Шарп | Rodin Motorsport | 1. 36,344 | 1,345 | 13 |
| 16. | Никола Цолов | Campos Racing | 1.36,490 | 1,491 | 11 |
| 17. | Лоренс ван Хопен | ART Grand Prix | 1.36,655 | 1,656 | 10 |
| 18. | Каллум Вуазен | Rodin Motorsport | 1.36,669 | 1,670 | 11 |
| 19. | Брандо Бадоер | Prema Racing | 1.36,702 | 1,703 | 9 |
| 20. | Ноэль Леон | Prema Racing | 1.36,742 | 1,743 | 10 |
| 21. | Хавьер Сагрера | AIX Racing | 1.36,818 | 1,819 | 13 |
| 22. | Джеймс Уортон | ART Grand Prix | 1.36,988 | 1,989 | 10 |
| 23. | Кристиан Хо | DAMS Lucas Oil | 1.37,181 | 2,182 | 12 |
| 24. | Мари Бойя | Campos Racing | 1.37,426 | 2,427 | 11 |
| 25. | Туукка Тапонен | ART Grand Prix | 1.37,574 | 2,575 | 9 |
| 26. | Джеррард Се | Hitech TGR | 1.37,819 | 2,820 | 11 |
| 27. | Иван Домингес | Van Amersfoort Racing | 1.38,117 | 3,118 | 12 |
| 28. | Никола Маринанджели | AIX Racing | 1.38,786 | 3,787 | 12 |
| 29. | Никола Лакорте | DAMS Lucas Oil | 1.49,362 | 14,363 | 11 |
| 30. | Бруно дель Пино | MP Motorsport | 1.36,971 | 1,972 | 10 |
Рафаэль Камара
Ноа Стромстед
Теофиль Наэль
Никита Бедрин
Тим Трамниц
Чарли Вурц
Тасанапол Интрафувасак
Ugo Ugochukwu
Мартиниус Стенсхорн
Роман Билински
Матиас Сагасета
Сантьяго Рамос
Джошуа Дуфек
Алессандро Джусти
Луи Шарп
Никола Цолов
Лоренс ван Хопен
Каллум Вуазен
Брандо Бадоер
Ноэль Леон
Хавьер Сагрера
Джеймс Уортон
Кристиан Хо
Мари Бойя
Туукка Тапонен
Джеррард Се
Иван Домингес
Никола Маринанджели
Никола Лакорте
Бруно дель Пино
Свежие комментарии