Российский гонщик Роберт Шварцман и его напарники по AF Corse Роберт Кубица и Йифей Йе одержали победу на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость, который прошёл в американском Остине.
Большую часть марафона экипаж #83 ехал на втором месте, с которого и стартовал в шестичасовой гонке.
В лидеры они вышли по ходу заключительно часа, когда за 40 минут до финиша штраф за превышение скорости под жёлтыми флагами получили гонщики из Toyota №7 Камуи Кобаяши, Ник де Врис и Майк Конвей.На последних кругах «семёрка» Toyota стремительно догоняла жёлтую Ferrari, но времени, чтобы вернуться в лидеры не хватило. Экипаж Шварцмана финишировал первым с отрывом 1,7 секунды.
Для Шварцмана, Кубицы и Йифейя эта победа стала первой в топовом классе WEC, как, собственно, и подиум. Трио из клиентской команды Ferrari было близко к призовой тройке в июне в «24 часах Ле-Мана», но тогда всё испортила поломка машины на последних часах суточного марафона.
Дополнили подиум в Остине гонщики заводской Ferrari #50 Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен
Лидеры чемпионата Андре Лоттерер, Лоренс Вантор и Кевин Эстр из Penske Porsche закончил гонку на шестом месте и остались на первой строчке. На предпоследний этап сезона в Фудзи через две недели они приедут с запасом 12 очков от экипажей Toyota #7 и Ferrari #50.
Результаты «6 часов Остина»
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Роберт Кубица Роберт Шварцман Йифей Йе | AF Corse | 6:00.23,755 | 183 |
2. | Майк Конвей Камуи Кобаяши Ник де Врис | Toyota Gazoo Racing | 1,780 | 183 |
3. | Антонио Фуоко Мигель Молина Никлас Нильсен | Ferrari AF Corse | 26,282 | 183 |
4. | Эрл Бамбер Алекс Линн | Cadillac Racing | 46,924 | 183 |
5. | Пол-Луп Шатен Фердинанд Габсбург Шарль Милези | Alpine Endurance Team | 1.10,513 | 183 |
6. | Кевин Эстр Андре Лоттерер Лоренс Вантор | Porsche Penske Motorsport | 1.36,873 | 183 |
7. | Мэтт Кэмпбелл Микаэль Кристенсен Фредерик Маковецки | Porsche Penske Motorsport | 1.41,494 | 183 |
8. | Дрис Вантхоор Рафаэле Марчелло Марко Виттман | BMW M Team WRT | 0,739 | 182 |
9. | Николя Лапьер Мик Шумахер Матье Ваксивьер | Alpine Endurance Team | 6,931 | 182 |
10. | Дженсон Баттон Филип Хансон Оливер Расмуссен | Hertz Team JOTA | 1.01,349 | 182 |
11. | Гарри Тинкнелл Нил Джани Жюльен Андлое | Proton Competition | 1.05,643 | 182 |
12. | Миккел Йенсен Нико Мюллер Жан-Эрик Вернь | Peugeot TotalEnergies | 1.18,584 | 182 |
13. | Шелдон ван дер Линде Робин Фрейнс Рене Раст | BMW M Team WRT | 1.25,699 | 182 |
14. | Мирко Бортолотти Эдоардо Мортара Даниил Квят | Lamborghini Iron Lynx | 2.05,362 | 182 |
15. | Себастьен Буэми Брендон Хартли Рио Хиракава | Toyota Gazoo Racing | 9,850 | 181 |
Не классифицированы: | ||||
Пол ди Реста Лоик Дюваль Стоффель Вандорн | Peugeot TotalEnergies | 121 | ||
Уилл Стивенс Каллум Илотт Норман Нато | Hertz Team JOTA | 71 | ||
Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Антонио Джовинацци | Ferrari AF Corse | 55 |
Свежие комментарии